上汽集团公布 9 月产销快报:上汽大众 6 万销量同比下降 35.8%

2026-10-08 18:05 IT之家 - 浩渺
感谢IT之家网友 补药吖 的线索投递!

IT之家 10 月 8 日消息,上汽集团今日公告,2026 年 9 月上汽集团整车销量为 406,051 辆,同比下降 7.67%;产量为 406,494 辆,同比下降 11.25%。其中,新能源汽车销量为 224,973 辆,同比增长 18.72%;出口及海外基地销量为 150,008 辆,同比增长 49.07%。

IT之家附各品牌表现如下:

  • 上汽集团乘用车 9 月产量 105,170 辆,同比增长 16.52%;销量 107,303 辆,同比增长 14.51%。

  • 上汽大众 9 月产量 67,469 辆,同比下降 29.54%;销量 60,402 辆,同比下降 35.80%。

  • 上汽通用 9 月产量 41,231 辆,同比下降 22.05%;销量 40,009 辆,同比下降 19.14%。

  • 上汽通用五菱 9 月产量 136,020 辆,同比下降 21.12%;销量 143,386 辆,同比下降 9.43%。

  • 上汽大通 9 月产量 31,618 辆,同比增长 35.92%;销量 31,699 辆,同比增长 52.28%。

  • 智己汽车 9 月产量 8,658 辆,同比下降 19.18%;销量 8,000 辆,同比下降 27.85%。

  • 上汽正大 9 月产量 3,844 辆,同比增长 53.45%;销量 2,690 辆,同比增长 56.03%。

  • 上汽通用五菱汽车印尼 9 月产量 2,286 辆,同比增长 53.84%;销量 2,231 辆,同比增长 50.54%。

  • 捷仕达名爵汽车印度公司 9 月产量 7,619 辆,同比增长 16.53%;销量 7,959 辆,同比增长 19.15%。

文章价值:分
人打分
有价值 还可以 无价值
置顶评论
    热门评论
      文章发布时间太久,仅显示热门评论
      全部评论
      一大波评论正在路上
        取消 发送
        分享成功

        长按关注IT之家公众号
        阅读更多精彩文章

        查看更多原创好文
        软媒旗下人气应用

        如点击保存海报无效,请长按图片进行保存分享