胡润发中国500强民企榜单:阿里、腾讯前二、华为第四
IT之家1月9日消息 今日,按照企业市值或估值排名,胡润研究院发布了《2019胡润中国500强民营企业》。其中,阿里巴巴、腾讯和平安保险以3.8万亿、2.9万亿和1.5万亿市值位列前三位,华为则以1.2万亿估值位列第四。
此外,美团点评以5500亿市值排名第六,前十名中还有估值5300亿的字节跳动和估值3600亿的滴滴出行成立不到十年。
胡润研究院表示,前十名总估值为12.6万亿。作为对比,五年前的前十名总估值为4.9万亿,十年前的前十名总估值为1.5万亿。
2019胡润中国500强民营企业前50名包括:
排名 | 公司 | 价值(亿元) | 主业 |
1 | 阿里巴巴 | 38,100 | 电子商务 |
2 | 腾讯控股 | 28,500 | 互联网服务 |
3 | 中国平安保险 | 15,000 | 金融 |
4 | 华为投资控股 | 12,000 | 电信解决方案、智能手机 |
5 | 蚂蚁金服 | 10,000 | 金融科技 |
6 | 美团点评 | 5,500 | 生活服务 |
7 | 字节跳动 | 5,300 | 传媒和娱乐 |
8 | 恒瑞医药 | 3,800 | 医药 |
9 | 美的集团 | 3,770 | 家电制造 |
10 | 滴滴出行 | 3,600 | 共享出行 |
11 | 格力电器 | 3,470 | 家电 |
12 | 京东集团 | 3,320 | 电子商务 |
13 | 海康威视 | 2,950 | 视频监控产品 |
14 | 拼多多 | 2,930 | 电子商务 |
15 | 百 度 | 2,890 | 网络信息服务 |
15 | 海天调味食品 | 2,890 | 调味品 |
17 | 网易 | 2,825 | 互联网技术 |
18 | 陆金所 | 2,700 | 金融科技 |
19 | 中国民生银行 | 2,600 | 银行 |
20 | 中国恒大集团 | 2,210 | 房地产、投资 |
21 | 迈瑞生物医疗电子 | 2,185 | 医疗器械 |
22 | 泰康保险 | 2,150 | 保险 |
23 | 碧桂园控股 | 2,140 | 房地产 |
24 | 小米集团 | 1,940 | 智能手机、智能家电 |
25 | 宁德时代 | 1,930 | 锂电池 |
26 | 牧原食品 | 1,900 | 畜牧 |
26 | 温氏食品集团 | 1,900 | 家禽养殖、动物保健 |
28 | 立讯精密工业 | 1,820 | 电脑连接线 |
29 | 安踏 | 1,800 | 体育用品 |
30 | 伊利实业集团 | 1,780 | 食品饮料 |
31 | 好未来 | 1,760 | 教育 |
32 | 龙湖集团 | 1,720 | 房地产 |
33 | 顺丰控股 | 1,675 | 快递 |
34 | 海底捞 | 1,570 | 餐饮 |
35 | 融创中国控股 | 1,530 | 房地产 |
36 | 微众银行 | 1,500 | 金融科技 |
37 | 扬子江药业集团 | 1,450 | 医药 |
38 | 药明康德 | 1,430 | 生物医药 |
39 | 三六零安全科技 | 1,400 | 网络信息服务 |
40 | 三一集团 | 1,390 | 重型机械 |
40 | 申洲国际 | 1,390 | 纺织、服装 |
42 | 携程 | 1,360 | 互联网旅游服务 |
43 | 京东数科 | 1,330 | 金融 |
43 | 新东方教育科技集团 | 1,330 | 教育 |
45 | OPPO | 1,300 | 智能手机 |
45 | 恒力集团 | 1,300 | 化纤、石化、房地产 |
47 | 万达集团 | 1,290 | 房地产、文化、投资 |
48 | 爱尔眼科医院集团 | 1,250 | 医疗服务 |
49 | 新奥集团 | 1,240 | 天然气、能源化工 |
50 | VIVO | 1,200 | 智能手机 |
50 | 翰森制药 | 1,200 | 医药 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。