60 家上榜,2020 年度国家绿色数据中心名单发布
IT之家1月28日消息 据工业和信息化部网站,工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、国管局、银保监会、国家能源局确定了 60 家 2020 年度国家绿色数据中心名单,并于 1 月 27 日正式对外发布。
IT之家了解到,互联网领域中,腾讯天津滨海数据中心、阿里巴巴张北云计算庙滩数据中心、京东云华东数据中心与重庆腾讯云计算数据中心等在列。
以下为 2020 年度国家绿色数据中心名单:
序号 | 数据中心名称 |
通信领域 | |
1 | 中国电信天津公司武清数据中心 |
2 | 中国联通四川天府信息数据中心 |
3 | 中国移动(新疆克拉玛依)数据中心 |
4 | 中国移动(重庆)数据中心 |
5 | 中国移动呼和浩特数据中心 |
6 | 中国移动(辽宁沈阳)数据中心 |
7 | 中国移动长三角(无锡)数据中心 |
8 | 中国(西部)云计算中心 |
9 | 中国移动长三角(苏州)数据中心 |
10 | 中国移动(河南郑州航空港区)数据中心 |
11 | 中国联通华北(廊坊)基地 |
12 | 中国联通贵安云数据中心 |
13 | 中国联通哈尔滨云数据中心 |
14 | 中国联通深汕云数据中心(腾讯鹅埠数据中心1号楼) |
15 | 中国联通德清云数据中心 |
16 | 中国联通呼和浩特云数据中心 |
17 | 北京联通黄村IDC机房 |
18 | 中原数据基地DC1数据中心 |
19 | 中国电信云计算内蒙古信息园A6数据中心 |
20 | 中国电信上海公司漕盈数据中心1号楼 |
21 | 中国电信云计算重庆基地水土数据中心 |
互联网领域 | |
22 | 中经云亦庄数据中心 |
23 | 顺义昌金智能大数据分析技术应用平台云计算数据中心 |
24 | 房山绿色云计算数据中心 |
25 | 腾讯天津滨海数据中心 |
26 | 阿里巴巴张北云计算庙滩数据中心 |
27 | 怀来云交换数据中心产业园项目1#数据机房、2#数据机房 |
28 | 环首都·太行山能源信息技术产业基地 |
29 | 乌兰察布华为云服务数据中心 |
30 | 鄂尔多斯国际绿色互联网数据中心 |
31 | 国裕绿色海量云存储基地(哈尔滨) |
32 | 数讯IDXIII蓝光数据中心 |
33 | 京东云华东数据中心 |
34 | 中金花桥数据系统有限公司昆山数据中心暨腾讯云IDC |
35 | 世纪互联杭州经济技术开发区数据中心 |
36 | 世纪互联安徽宿州高新区数据中心 |
37 | 数字福建云计算中心(商务云) |
38 | 东江湖数据中心 |
39 | 长沙云谷数据中心 |
40 | 广州睿为化龙IDC项目 |
41 | 重庆腾讯云计算数据中心 |
42 | 雅安大数据产业园 |
43 | 贵州翔明数据中心 |
44 | 宁算科技集团一体化产业项目—数据中心(一期) |
45 | 观澜锦绣IDC机房3#楼项目 |
46 | 百旺信云数据中心一期 |
公共机构领域 | |
47 | 中国科学院计算机网络信息中心信息化大厦 |
48 | 丽水市公安局数据中心 |
49 | 宁波市行政中心信息化集中机房 |
能源领域 | |
50 | 中国石油数据中心(吉林) |
金融领域 | |
51 | 平安深圳观澜数据中心 |
52 | 中国邮政储蓄银行总行合肥数据中心 |
53 | 广发银行股份有限公司南海生产机房 |
54 | 中国人寿保险股份有限公司上海数据中心 |
55 | 中国工商银行股份有限公司上海嘉定园区数据中心 |
56 | 汉口银行光谷数据中心 |
57 | 重庆农村商业银行鱼嘴数据中心 |
58 | 中国人民保险集团股份有限公司南方信息中心 |
59 | 安徽省联社滨湖数据中心 |
60 | 北京银行西安灾备数据中心 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。