2021 胡润全球富豪榜发布:钟睒睒成亚洲首富,雷军财富翻倍,38 岁的张一鸣首入中国前五
IT之家3月2日消息 今日,胡润研究院发布了《2021 胡润全球富豪榜》。这也是胡润研究院连续第十年发布 “全球富豪榜”,上榜企业家财富计算截止日期为 2021 年 1 月 15 日。
《2021 胡润全球富豪榜》显示,全球新增 412 位十亿美金企业家,总数达到 3228 人,创历史新高。特斯拉的埃隆 · 马斯克财富比去年增加近万亿人民币,达到 1.28 万亿,首次成为世界首富。
IT之家了解到,农夫山泉 67 岁的钟睒睒以 5500 亿元人民币的财富成为第一位进入全球前十的中国企业家,并成为亚洲首富;拼多多 41 岁的黄峥以 4500 亿元人民币的财富超过马云排到中国第三,涨了三倍。
此外,50 岁的马化腾财富增长 70%,以 4800 亿元人民币位列中国第二;抖音创始人、38 岁的张一鸣以 3500 亿元人民币的财富首次进入中国前五,也涨了三倍;小米 52 岁的雷军财富增长一倍多,达到 2040 亿元人民币,进入全球前 50。
《2021 胡润全球富豪榜》前十名
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 |
1* | 埃隆·马斯克 | 12,800 | 328% | 特斯拉 | 49 | 美国 |
2↓ | 杰夫·贝佐斯 | 12,200 | 35% | 亚马逊 | 57 | 美国 |
3↓ | 伯纳德·阿诺特 | 7,380 | 7% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 71 | 法国 |
4↓ | 比尔·盖茨 | 7,120 | 4% | 微软 | 65 | 美国 |
5- | 马克·扎克伯格 | 6,530 | 20% | 36 | 美国 | |
6↓ | 沃伦·巴菲特 | 5,890 | -11% | 伯克希尔·哈撒韦 | 90 | 美国 |
7* | 钟睒睒 | 5,500 | New | 养生堂 | 67 | 中国 |
8↑ | 穆克什·安巴尼 | 5,370 | 24% | 瑞来斯 | 63 | 印度 |
9* | 贝特朗·皮埃奇家族 | 5,180 | 45% | 爱马仕 | 84 | 法国 |
9- | 史蒂夫·鲍尔默 | 5,180 | 19% | 微软 | 64 | 美国 |
▲ ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 –对比去年排名不变 *对比去年新进前十
《2021 胡润全球富豪榜》中国 Top 20
姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 全球排名 | 公司 | 年龄 | 居住城市 | |
1* | 钟睒睒 | 5,500 | New | 7 | 养生堂 | 67 | 杭州 |
2- | 马化腾 | 4,800 | 70% | 14 | 腾讯 | 50 | 深圳 |
3↑ | 黄峥 | 4,500 | 283% | 19 | 拼多多 | 41 | 上海 |
4↓ | 马云家族 | 3,600 | 22% | 25 | 阿里系 | 57 | 杭州 |
5* | 张一鸣 | 3,500 | 291% | 26 | 字节跳动 | 38 | 北京 |
6↑ | 王卫 | 3,200 | 158% | 29 | 顺丰 | 51 | 香港 |
7↑ | 何享健家族 | 2,850 | 65% | 32 | 美的 | 79 | 佛山 |
8↑ | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2,650 | 116% | 33 | 牧原 | 56, 55 | 南阳 |
9↑ | 陈建华、范红卫夫妇 | 2,600 | 167% | 36 | 恒力 | 50, 54 | 苏州 |
10↓ | 丁磊 | 2,450 | 73% | 38 | 网易 | 50 | 杭州 |
11↓ | 李嘉诚 | 2,200 | 21% | 43 | 长江实业 | 93 | 香港 |
11* | 王兴 | 2,200 | 347% | 43 | 美团 | 42 | 北京 |
11* | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 43 | 宁德时代 | 53 | 宁德 |
14* | 庞康 | 2,150 | 200% | 46 | 海天味业 | 65 | 佛山 |
14↓ | 杨惠妍家族 | 2,150 | 22% | 46 | 碧桂园 | 40 | 佛山 |
16* | 雷军 | 2,040 | 114% | 50 | 小米 | 52 | 北京 |
16↓ | 许家印 | 2,040 | -5% | 50 | 恒大 | 63 | 广州 |
18* | 刘强东、章泽天夫妇 | 1,880 | 125% | 54 | 京东 | 48, 28 | 北京 |
19↑ | 张志东 | 1,750 | 50% | 58 | 腾讯 | 49 | 深圳 |
20* | 陈邦 | 1,700 | 192% | 61 | 爱尔眼科 | 56 | 长沙 |
20* | 蒋仁生家族 | 1,700 | 195% | 61 | 智飞生物 | 68 | 重庆 |
▲ ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 –对比去年排名不变 *对比去年新进前20名
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。