喜马拉雅赴美上市:2020 年营收 40.5 亿元,增长超 50%
5 月 1 日凌晨消息,中国在线音频分享平台喜马拉雅今日正式向美国 SEC 公开提交 IPO(首次公开募股)申请,高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商,腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为其战略投资者。
招股书显示,2020 年喜马拉雅营收为人民币 40.5 亿元,同比增长超 50%。2021 年一季度营收为人民币 11.6 亿元,同比增长超 65%。
营收成本为 20.65 亿元人民币(约合 3.16 亿美元),而 2018 年和 2019 年分别为 8.29 亿元人民币合 15.11 亿元人民币。
毛利润为为 19.85 亿元人民币(约合 3.04 亿美元),而 2018 年和 2019 年分别为 6.47 亿元人民币合 11.66 亿元人民币。
总体运营开支为 26.33 亿元人民币(约合 4.35 亿美元),而 2018 年和 2019 年分别为 13.63 亿元人民币合 19.29 亿元人民币。
运营亏损为 6.47 亿元人民币(约合 9919 万美元),而 2018 年和 2019 年分别为 7.16 亿元人民币合 7.63 亿元人民币。
净亏损为 6.05 亿元人民币(约合 9273 万美元),而 2018 年和 2019 年分别为 7.74 亿元人民币合 7.73 亿元人民币。
归属于喜马拉雅的净亏损为 5.95 亿元人民币(约合 9111 万美元),而 2018 年和 2019 年分别为 7.72 亿元人民币合 7.60 亿元人民币。
归属于喜马拉雅普通股股东的净亏损为 9.15 亿元人民币(约合 1.40 亿美元),而 2018 年和 2019 年分别为 21.06 亿元人民币合 9.22 亿元人民币。
归属于普通股股东的每股基本和摊薄亏损均为 10.62 元人民币(约合 1.63 亿美元),而 2018 年和 2019 年均为 24.45 元人民币合 10.70 元人民币。
今年第一季度,喜马拉雅营收为 11.55 亿元人民币(约合 1.76 亿美元),而去年同期为 6.99 亿元人民币。净亏损 2.67 亿元人民币(约合 4079 万美元),而去年同期净亏损为 2.83 亿元人民币。
用户方面,招股书显示喜马拉雅移动端月活用户 1.04 亿,IoT 及其他第三方开放平台月活用户 1.46 亿,总月活用户量达 2.5 亿。今年第一季度,喜马拉雅平均 MAU(月活跃用户数量)为 2.503 亿,而上年同期为 2.017 亿。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。