叮咚买菜上市后首份财报:2021 年 Q2 营收 46.5 亿元,同比增长 78%
北京时间 8 月 30 日晚间消息,叮咚买菜今日发布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度财报,这也是叮咚买菜今年 6 月在纽交所上市后发布的首份财报。
今年第二季度,叮咚买菜总营收为 46.460 亿元人民币(约合 7.196 亿美元),与 2020 年同期的 26.111 亿元人民币相比增长 77.9%。净亏损为 19.374 亿元人民币(约合 3.001 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 8.583 亿元人民币。不按美国通用会计准则,净亏损为 17.285 亿元人民币(约合 2.677 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 7.145 亿元人民币。
第二季度业绩摘要:
GMV 为 53.782 亿元人民币(约合 8.330 亿美元),与 2020 年同期的 29.754 亿元人民币相比增长 80.8%。
总营收为 46.460 亿元人民币(约合 7.196 亿美元),与 2020 年同期的 26.111 亿元人民币相比增长 77.9%。
不按美国通用会计准则(Non-GAAP),净亏损为 17.285 亿元人民币(约合 2.677 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 7.145 亿元人民币。
2021 年第二季度的平均月交易用户数量为 840 万人,与 2020 年同期的 610 万人相比增长 39.1%。
截至 2021 年 6 月 30 日,履约站数量为 1136 个,较 2021 年 3 月 31 日增加 147 个。
第二季度业绩分析:
总营收为 46.460 亿元人民币(约合 7.196 亿美元),与 2020 年同期的 26.111 亿元人民币相比增长 77.9%。
产品营收为 46.033 亿元人民币(约合 7.130 亿美元),与 2020 年同期的 25.806 亿元人民币相比增长 78.4%。
服务营收为 4270 万元人民币(约合 660 万美元),与 2020 年同期的 3040 万元人民币相比增长了 40.4%。
总运营成本和支出为人民币 65.836 亿元(约合 10.197 亿美元))较 2020 年同期的人民币 34.056 亿元增长 93.3%。
销售成本为 39.674 亿元人民币(约合 6.145 亿美元),较 2020 年同期的 20.683 亿元人民币增长 91.8%。
履行费用为人民币 16.935 亿元(约合 2.623 亿美元),较 2020 年同期的人民币 9.446 亿元增长 79.3%。
销售和营销费用为人民币 4.100 亿元(约合合 6350 万美元),较 2020 年同期的人民币 1.128 亿元增长 263.6。
总务与行政开支为人民币 3.063 亿元(约合 4740 万美元),较 2020 年同期的人民币 2.182 亿元增加 40.3%。
产品开发费用为人民币 2.065 亿元(约合 3200 万美元),较 2020 年同期的人民币 6170 万元增长 234.7%。
运营亏损为 19.376 亿元人民币(约合 3.001 亿美元),而 2020 年同期运营亏损为 7.945 亿元人民币。
净亏损为 19.374 亿元人民币(约合 3.001 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 8.583 亿元人民币。
不按美国通用会计准则,净亏损为 17.285 亿元人民币(约合 2.677 亿美元),而 2020 年同期净亏损为 7.145 亿元人民币。
每股基本和摊薄净亏损为 33.27 元人民币(约合 5.15 美元),而 2020 年同期净亏损为 15.02 元人民币。
不按美国通用会计准则,每股基本和摊薄净亏损为 30.05 元人民币(约合 4.65 美元),而 2020 年同期净亏损为 12.79 元人民币。
截至 2021 年 6 月 30 日,叮咚买菜拥有现金及现金等价物、短期投资为人民币 72.877 亿元(约合 11.287 亿美元),而截至 2021 年 3 月 31 日为人民币 56.199 亿元。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。