第 49 批免征车辆购置税的新能源汽车名单公布,五菱宏光 MINIEV 将推 300 公里版
IT之家 12 月 8 日消息,工信部今日发布公告,公布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十九批)。
IT之家了解到,第四十九批中包含 26 款纯电动乘用车,长安福特、广汽三菱、一汽大众、北京奔驰、威马、奇瑞、比亚迪、长城、上汽通用五菱等多个品牌车型;
插电式混合动力汽车乘用车只有 2 款,分别为长城摩卡 PHEV 的两个版本;
燃料电池汽车乘用车为 1 款 —— 丰田 MIRAI。
此外,工信部也公布了《道路机动车辆生产企业及产品》(第 350 批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021 年第 11 批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第三十三批)。
纯电动乘用车:
汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程 (km) |
长安福特汽车有限公司 | CAF6470A4BEV | Mustang Mach-E 长续航全驱性能版 | 554 |
江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA12 | 凌宝 BOX | 320(CLTC) |
广汽三菱汽车有限公司 | GMC6461AEV | 阿图柯 | 520 |
江苏国新新能源乘用车有限公司 | GXE7002BEV1A | EA1 | 170 |
GXE7002BEV2A | EK1 | 160 | |
一汽-大众汽车有限公司 | FV6498BCABEV | ID.6 CROZZ | 550 |
FV6498BBABEV | ID.6 CROZZ | 591 | |
FV6498BBDBEV | ID.6 CROZZ | 601 | |
广汽乘用车有限公司 | GAM7001BEVA0K | AION S | 460 |
GAM6460BEVM0B | HYCAN Z03 | 510 | |
北京奔驰汽车有限公司 | BJ6471NBEV1 | EQB 260 | 600(CLTC) |
BJ7002NBEV1 | EQA 260 | 619(CLTC) | |
北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5DHK-BEV | EU5 PLUS | 416(CLTC) |
BJ7000C5DFK-BEV | EU5 PLUS | 501(CLTC) | |
威马汽车制造温州有限公司 | SZS7000A20BEV | E.5 | 505 |
奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72U | eQ1, 小蚂蚁 | 301 |
比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490SBEV10 | 比亚迪唐 | 600 |
肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDG | P5 | 460/450 |
长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00KBEV | 欧拉 R1, 欧拉黑猫 | 351(CLTC) |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6511REV1C7 | 瑞风 E3 | 415 |
梅赛德斯-奔驰 (中国) 汽车销售有限公司 | EQS 450+ B20 (297123) | EQS 450+ B20 | 813 |
EQS 580 4MATIC A10 (297144) | EQS 580 4MATIC | 720 | |
EQS 450+ A10 (297123) | EQS 450+ A10 | 849 | |
宝马 (中国) 汽车贸易有限公司 | iX xDrive40 11CF | 创新 BMW iX | 455 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA5EBKU | 宏光 MINIEV | 300 (CLTC 工况) |
LZW7004EVC1DBKU | 宏光 MINIEV | 300 (CLTC 工况) |
插电式混合动力汽车乘用车:
汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程 (km) |
长城汽车股份有限公司 | CC6490AY22APHEV | 摩卡 PHEV | 175(WLTC) |
CC6490AY02APHEV | 摩卡 PHEV | 204(WLTC) |
燃料电池汽车乘用车:
汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程 (km) |
丰田汽车 (中国) 投资有限公司 | JPD20L-CEDHSC2 | MIRAI | 781 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。