理想汽车第四季度净利润 2.955 亿元:同比增长 174.9%,首席技术官王凯离职

2022-02-25 17:30IT之家 - 汪淼

IT之家 2 月 25 日消息,理想汽车今日在港交所发布第四季度财报,第四季度营收 106.2 亿元,同比增长 156.1%。2021 年第四季度的净利润为人民币 2.955 亿元(4640 万美元),同比增长 174.9%。2021 年第四季度的经营现金流量为 38.4 亿元,较 2020 年第四季度的人民币 18.2 亿元增加 110.7%。

此外,理想汽车宣布,王凯因个人原因辞去理想汽车首席技术官的职务。IT之家了解到,理想汽车总工程师马东辉将负责本公司智能汽车相关技术的研发工作。王凯将继续担任本公司高级顾问至 2022 年 12 月 31 日,以确保顺利过渡。

2021 年第四季度财务摘要:

  • 2021 年第四季度的车辆销售收入为人民币 103.8 亿元(16.3 亿美元),较 2020 年第四季度的人民币 40.6 亿元增加 155.7%,较 2021 年第三季度的人民币 73.9 亿元增加 40.5%。

  • 2021 年第四季度的车辆毛利率 2 为 22.3%,而 2020 年第四季度为 17.1%,2021 年第三季度为 21.1%。

  • 2021 年第四季度的收入总额为人民币 106.2 亿元(16.7 亿美元),较 2020 年第四季度的人民币 41.5 亿元增加 156.1%,较 2021 年第三季度的人民币 77.8 亿元增加 36.6%。

  • 2021 年第四季度的毛利为人民币 23.8 亿元(3.735 亿美元),较 2020 年第四季度的人民币 7.246 亿元增加 228.5%,较 2021 年第三季度的人民币 18.1 亿元增加 31.3%。

  • 2021 年第四季度的毛利率为 22.4%,而 2020 年第四季度为 17.5%,2021 年第三季度为 23.3%。

  • 2021 年第四季度的研发费用为人民币 12.3 亿元(1.93 亿美元),较 2020 年第四季度的人民币 3.742 亿元增加 228.7%,较 2021 年第三季度的人民币 8.885 亿元增加 38.4%。

  • 2021 年第四季度的销售、一般及管理费用为人民币 11.3 亿元(1.767 亿美元),较 2020 年第四季度的人民币 4.293 亿元增加 162.2%,较 2021 年第三季度的人民币 10.2 亿元增加 10.2%。

  • 2021 年第四季度的经营利润为人民币 2410 万元(380 万美元),而 2020 年第四季度的经营亏损为人民币 7890 万元人民币,2021 年第三季度的经营亏损为人民币 9780 万元。

  • 2021 年第四季度的净利润为人民币 2.955 亿元(4640 万美元),而 2020 年第四季度的净利润为人民币 1.075 亿元,2021 年第三季度的净亏损为人民币 2150 万元。非美国公认会计准则下,净利润为人民币 6.864 亿元(1.077 亿美元),较 2020 年第四季度的人民币 1.154 亿元增加 494.7%,较 2021 年第三季度的人民币 3.357 亿元增加 104.5%。

  • 2021 年第四季度的经营现金流量为人民币 38.4 亿元(6.021 亿美元),较 2020 年第四季度的人民币 18.2 亿元增加 110.7%,较 2021 年第三季度的人民币 21.7 亿元增加 76.9%。

  • 2021 年第四季度的自由现金流 3 为人民币 16.2 亿元(2.535 亿美元),而 2020 年第四季度为人民币 16.0 亿元,2021 年第三季度为人民币 11.6 亿元。

  • 截至 2021 年 12 月 31 日,现金及现金等价物、受限制现金、定期存款及短期投资总额为人民币 501.6 亿元(78.7 亿美元)。

2021 全年财务摘要:

  • 2021 年的车辆销售收入为人民币 261.3 亿元(41.0 亿美元),较 2020 年的人民币 92.8 亿元增加 181.5%。

  • 2021 年的车辆毛利率为 20.6%,而 2020 年为 16.4%。

  • 2021 年的收入总额为人民币 270.1 亿元(42.4 亿美元),较 2020 年的人民币 94.6 亿元增加 185.6%。

  • 2021 年的毛利为人民币 57.6 亿元(9.041 亿美元),较 2020 年的人民币 15.5 亿元增加 271.9%。

  • 2021 年的毛利率为 21.3%,而 2020 年为 16.4%。

  • 2021 年的研发费用为人民币 32.9 亿元(5.157 亿美元),较 2020 年的人民币 11.0 亿元增加 198.8%。

  • 2021 年的销售、一般及管理费用为人民币 34.9 亿元(5.480 亿美元),较 2020 年的人民币 11.2 亿元增加 212.1%。

  • 2021 年的经营亏损为人民币 10.2 亿元(1.596 亿美元),较 2020 年的人民币 6.693 亿元增加 52%。

  • 2021 年的净亏损为人民币 3.215 亿元(5040 万美元),较 2020 年的人民币 1.517 亿元增加 111.9%。

  • 2021 年的经营现金流量为人民币 83.4 亿元(13.1 亿美元),较 2020 年的人民币 31.4 亿元增加 165.6%。

  • 2021 年的自由现金流 4 为人民币 43.3 亿元(6.799 亿美元),较 2020 年的人民币 24.6 亿元增加 75.8%。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

文章价值:
人打分
有价值还可以无价值
置顶评论
    热门评论
      文章发布时间太久,仅显示热门评论
      全部评论
      请登录后查看评论
        取消发送
        软媒旗下人气应用

        如点击保存海报无效,请长按图片进行保存分享