金山云第一季度营收 21.7 亿元,同比增长 19.9%
北京时间 6 月 8 日晚间消息,金山云(NASDAQ: KC)今日发布了截至 3 月 31 日的 2022 年第一季度财报。财报显示,金山云第一季度总营收为 21.738 亿元(人民币,约合 3.429 亿美元),与上年同期的 18.135 亿元相比增长 19.9%。净亏损为 5.548 亿元(约合 8750 万美元),而上一季度净亏损 4.822 亿元,上年同期净亏损 3.822 亿元。不按美国通用会计准则,净亏损 4.509 亿元(约合 7110 万美元),而上一季度净亏损 5.562 亿元,上年同期净亏损 2.184 亿元。
第一季度业绩:
总营收为 21.738 亿元(约合 3.429 亿美元),与上年同期的 18.135 亿元相比增长 19.9%。
营收成本为 20.939 亿元(约合 3.303 亿美元),与上一季度的 26.318 亿元相比下滑 20.4%,与上年同期的 16.970 亿元相比增长 23.4%。
毛利润为 8000 万元(约合 1260 万美元),而上一季度为 2790 万元,上年同期为 1.165 亿元。毛利率为 3.7%,而上一季度为 1.0%,上年同期为 6.4%。
不按美国通用会计准则,毛利润为 8360 万元(约合 1320 万美元),而上一季度为 3320 万元,上年同期为 1.220 亿元。毛利率为 3.8%,而上一季度为 1.2%,上年同期为 6.7%。
总运营开支为 6.128 亿元(约合 9670 万元),而上一季度为 6.986 亿元,上年同期为 4.686 亿元。
销售与营销开支为 1.444 亿元(约合 2280 万美元),而上一季度为 1.771 亿元,上年同期为 1.128 亿元。
总务与行政开支为 2.218 亿元(约合 3500 万美元),而上一季度为 2.433 亿元,上年同期为 9120 万元。
研发开支为 2.466 亿元(约合 3890 万美元),而上一季度为 2.782 亿元,上年同期为 2.646 亿元。
运营亏损 5.328 亿元(约合 8410 万美元),而上一季度运营亏损 6.707 亿元,上年同期运营亏损 3.521 亿元。
净亏损为 5.548 亿元(约合 8750 万美元),而上一季度净亏损 4.822 亿元,上年同期净亏损 3.822 亿元。
不按美国通用会计准则,净亏损 4.509 亿元(约合 7110 万美元),而上一季度净亏损 5.562 亿元,上年同期净亏损 2.184 亿元。
截至 2022 年 3 月 31 日,金山云拥有现金、现金等价物和短期投资 56.040 亿元(约合 8.840 亿美元),而截至 2021 年 12 月 31 日为 67.086 亿元。
业绩展望:
金山云预计,2022 年第二季度总营收将达到 20 亿元至 22 亿元,同比增长-8.0% 至 1.2%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。