确善能展出多款福伦达镜头,包括佳能 RF、富士 X 以及尼康 F 卡口
IT之家 2 月 24 日消息,在今年的 CP+ 2023 展上,确善能带来了五支的福伦达镜头,分别是适用于佳能 RF 卡口的 NOKTON 55mm F1.2 SL IIs 以及 NOKTON 50mm F1 Aspherical。
以及适用于富士 X 卡口的镜头 ULTRON 27mm F2 X Black、ULTRON 27mm F2 X Silver 以及一支尼康 F 卡口单反镜头 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs。
这是福伦达第一款佳能 RF 卡口镜头。虽然是手动对焦标准镜头,但对用户来说依然很划算,而且这支都是大光圈标准定焦镜头,画质理论上应该不会差。
焦距 | 50mm |
最大光圈 | 1:1 |
最小光圈 | F16 |
镜头 配置 | 7 组 9 元素 |
视角 | 48.0° |
光圈叶片数 | 12 |
最短拍摄 距离 | 45cm |
最大拍摄 倍率 | 1:6.9 |
最大直径 x 总长度 | Φ79.3×64.0mm |
尺寸 | Φ67mm |
重量 | 650 克 |
遮罩 | 专用旋入式遮光罩 |
光圈环 | 手动光圈 |
电子 触点 | 有 |
其他 | 具有光圈点击切换机制的选择性光圈控制系统 |
这两款富士 X 卡口镜头使用自制 GA(研磨非球面)镜头,同样是大光圈手动对焦标准镜头,配备电子触点的光学系统针对 Fujifilm X 卡口传感器进行了优化,支持视差校正 (对应 X-Pro3),兼容防抖,还支持拍摄距离显示。
焦距 | 35mm |
最大光圈 | 1:0.9 |
最小光圈 | F22 |
镜头 配置 | 8 组 10 个元素 |
视角 | 43.8° |
光圈叶片数 | 12 |
最短拍摄 距离 | 35cm |
最大拍摄 倍率 | 1:7.1 |
最大直径 x 总长度 | Φ72.7×64.9mm |
尺寸 | Φ62mm |
重量 | 492 克 |
遮光罩 | 包括专用的反向安装罩 |
光圈环 | 手动光圈 |
电子 触点 | 有 |
福伦达 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs 适配尼康 F 卡口,配备 AI 耦合器,可用于各种机身。
焦距 | 55mm |
最大光圈 | 1:1.2 |
最小光圈 | F16 |
镜头 配置 | 6 组 7 元素 |
视角 | 43.0° |
光圈叶片数 | 9 |
最短拍摄 距离 | 45cm |
最大拍摄 倍率 | 1:6.2 |
最大直径 x 总长度 | Φ69.0×48.1mm |
尺寸 | Φ52mm |
重量 | 365 克 |
遮光罩 | 可选 |
mountMount | 尼康 Ai-S(带 CPU) |
这两款富士 X 卡口的轻薄型手动对焦镜头同样配备电子触点,支持视差校正、机身防抖以及距离显示。
焦距 | 27mm |
最大光圈 | 1:2 |
最小光圈 | F22 |
镜头 配置 | 4 组 6 元素 |
视角 | 53.4° |
光圈叶片数 | 十 |
最短拍摄 距离 | 25cm |
最大拍摄 倍率 | 1:6.7 |
最大直径 x 总长度 | Φ59.3×23.5mm |
尺寸 | Φ43mm |
重量 | 120 克 |
光圈 环 | 手动光圈 |
电子 触点 | 有 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。