IDC 报告:三星、苹果 2022 年在印度增长强劲,小米销售额下降 20.54%
IT之家 3 月 14 日消息,根据 IDC 公布的最新报告,在全球经济放缓的大背景下,三星和苹果公司在印度市场的销量和销售额表现出强劲的增长趋势。
IT之家附报告主要内容如下:
三星 2022 年在印度市场的智能手机销售额为 69 亿美元,同比增长 14.07%
苹果 2022 年在印度市场的智能手机销售额为 62 亿美元,同比增长 40.42%
vivo、小米和 OPPO 等国内品牌智能手机销售额同比下降,尤其是小米,其智能手机收入下降了 20.54%。
另一家市场机构 Counterpoint Research 近日公布的数据显示,三星和苹果在印度的智能手机收入分别增长了 14% 和 27%,这两家公司占印度智能手机总收入的 40% 左右。
印度智能手机 TOP10 排行 | ||||||
品牌 | 销售额(单位:百万美元) | 销量(单位:百万台) | 分摊到每台设备的收入(单位:美元) | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Samsung | 6,109 | 6,968 | 39.69 | 35.27 | 153.91 | 197.54 |
Apple | 4,438 | 6,231 | 4.77 | 6.67 | 929.54 | 934.66 |
vivo | 4,705 | 4,659 | 25.07 | 22.89 | 187.66 | 203.58 |
Xiaomi | 5,787 | 4,598 | 40.41 | 30.31 | 143.19 | 151.72 |
OPPO | 3,166 | 3,148 | 17.84 | 17.13 | 177.46 | 183.78 |
realme | 3,238 | 2,812 | 24.16 | 20.90 | 134.05 | 134.54 |
OnePlus | 1,583 | 2,282 | 3.96 | 5.94 | 399.94 | 384.21 |
Transsion | 1,356 | 1,165 | 29.85 | 24.74 | 45.43 | 47.11 |
Lenovo | 229 | 415 | 1.51 | 2.27 | 152.37 | 182.75 |
HMD/Nokia | 361 | 330 | 12.05 | 11.27 | 29.92 | 29.30 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。