信通院:8 月国内手机出货量 1898.5 万部,5G 手机占比 82.4%
IT之家 10 月 18 日消息,中国信通院今天发布了《2023 年 8 月国内市场手机出货量报告》,IT之家转录相关内容如下:
一、国内手机市场总体情况
2023 年 8 月,国内市场手机出货量 1898.5 万部,同比增长 0.03%,其中 5G 手机 1564.5 万部,同比增长 9.6%,占同期手机出货量的 82.4%。
2023 年 1-8 月,国内市场手机总体出货量累计 1.67 亿部,同比下降 4.5%,其中 5G 手机出货量 1.33 亿部,同比下降 3.8%,占同期手机出货量的 79.5%。
2023 年 8 月,国内手机上市新机型 55 款,同比增长 14.6%,其中 5G 手机 30 款,同比增长 50.0%,占同期手机上市新机型数量的 54.5%。
2023 年 1-8 月,上市新机型累计 293 款,同比增长 8.1%,其中 5G 手机 133 款,同比下降 5.7%,占同期手机上市新机型数量的 45.4%。
二、国内手机市场国内外品牌构成
2023 年 8 月,国产品牌手机出货量 1684.3 万部,同比下降 5.7%,占同期手机出货量的 88.7%;上市新机型 47 款,同比增长 23.7%,占同期手机上市新机型数量的 85.5%。
2023 年 1-8 月,国产品牌手机出货量累计 1.38 亿部,同比下降 8.7%,占同期手机出货量的 82.7%;上市新机型累计 266 款,同比增长 7.3%,占同期手机上市新机型数量的 90.8%。
三、国内智能手机发展情况
2023 年 8 月,智能手机出货量 1792.6 万部,同比下降 1.2%,占同期手机出货量的 94.4%。
2023 年 1-8 月,智能手机出货量 1.60 亿部,同比下降 6.7%,占同期手机出货量的 95.5%。
2023 年 8 月,智能手机上市新机型 46 款,同比增长 7.0%,占同期手机上市新机型数量的 83.6%。
2023 年 1-8 月,智能手机上市新机型累计 247 款,同比增长 7.9%,占同期上市新机型数量的 84.3%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。