惠普战 66 七代轻薄本锐龙版上架,搭载 AMD Ryzen 7035U 处理器
IT之家 4 月 30 日消息,惠普今日在电商平台上架了战 66 七代商务轻薄本锐龙版,该系列笔记本包含 14 英寸和 16 英寸两个版本,均采用 AMD Ryzen 7035U“Rembrandt”处理器。
全部战 66 七代轻薄本锐龙版均采用双 DDR5 内存槽双 M.2 固态插槽设计,搭载“长寿命”56Wh 电池(保修两年)。
战 66 七代轻薄本锐龙版采用全金属机身,铝合金覆盖,支持 180° 开合,14 英寸版本起始重量 1.40kg,16 英寸版本起始重量 1.75kg。
惠普宣称对该系列机型进行了低噪音调节,拒绝表面温度过高问题,同时键盘覆盖 DuraKey 耐磨涂层,键程 1.5mm。
两个尺寸版本的战 66 七代轻薄本锐龙版维持了相同的接口布局:
机身左侧包含 1 个 HDMI 接口、1 个支持关机充电的 USB-A 接口、2 个全功能 USB-C 接口和 1 个耳麦接口;
机身右侧则提供 1 个 RJ-45 有线网口和 1 个 USB-A 接口。
惠普在战 66 七代商务轻薄本锐龙版上提供了丰富的配置,相关信息整理如下:
14 英寸版本:
CPU | 内存 | 存储 | 屏幕分辨率 | 屏幕刷新率 | 屏幕色域 | 屏幕亮度 | 价格 |
锐龙 5 7535U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 45% NTSC | 300nits | 3299 |
锐龙 5 7535U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 100% SRGB | 400nits | 3799 |
锐龙 5 7535U | 16GB | 512GB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 3799 |
锐龙 5 7535U | 16GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 3999 |
锐龙 7 7735U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 100% SRGB | 400nits | 4099 |
锐龙 7 7735U | 16GB | 512GB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 4099 |
锐龙 7 7735U | 16GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 4299 |
锐龙 7 7735U | 32GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 4999 |
16 英寸版本:
CPU | 内存 | 存储 | 屏幕分辨率 | 屏幕刷新率 | 屏幕色域 | 屏幕亮度 | 价格 |
锐龙 5 7535U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 45% NTSC | 300nits | 3399 |
锐龙 5 7535U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 100% SRGB | 400nits | 3949 |
锐龙 5 7535U | 16GB | 512GB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 3899 |
锐龙 5 7535U | 16GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 4099 |
锐龙 7 7735U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 100% SRGB | 400nits | 4249 |
锐龙 7 7735U | 16GB | 512GB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 4199 |
锐龙 7 7735U | 16GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 4399 |
锐龙 7 7735U | 32GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 5149 |
IT之家注:战 66 七代轻薄本锐龙版部分款式存在屏幕刷新率或分辨率更高但价格相等甚至更低的情况。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。