乘联分会:初步统计 10 月乘用车市场零售 236.1 万辆,同比增长 16%
IT之家 11 月 7 日消息,据乘联分会 11 月 6 日披露,初步统计 10 月 1-31 日乘用车市场零售 236.1 万辆,同比去年 10 月同期增长 16%,较上月同期增长 12%,今年以来累计零售 1,793.6 万辆,同比增长 4%。
10 月 1-31 日,全国乘用车厂商批发 277.4 万辆,同比去年 10 月同期增长 13%,较上月同期增长 11%,今年以来累计批发 2,121.9 万辆,同比增长 5%。
初步统计 10 月 1-31 日乘用车新能源市场零售 128.4 万辆,同比去年 10 月同期增长 67%,较上月同期增长 14%,今年以来累计零售 841.6 万辆,同比增长 41%;
10 月 1-31 日,全国乘用车厂商新能源批发 139.9 万辆,同比去年 10 月同期增长 58%,较上月同期增长 14%,今年以来累计批发 930.9 万辆,同比增长 37%。
IT之家整理各周表现数据如下:
10 月第一周乘用车市场日均零售 5.0 万辆,同比去年 10 月同期下降 5%,较上月同期增长 2%。
10 月第二周乘用车市场日均零售 7.9 万辆,同比去年 10 月同期增长 48%,较上月同期增长 31%。
10 月第三周乘用车市场日均零售 6.3 万辆,同比去年 10 月同期增长 9%,较上月同期增长 4%。
10 月第四周乘用车市场日均零售 7.8 万辆,同比去年 10 月同期下降 5%,较上月同期下降 17%。
10 月第五周乘用车市场日均零售 13.7 万辆,同比去年 10 月同期增长 51%,较上月同期增长 27%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。