苹果 iPad 加入自助维修服务,外媒直呼官方配件定价高昂“修不起”
IT之家 6 月 2 日消息,苹果公司现已将 iPad 加入自助维修服务,为 iPad 用户提供维修手册、苹果原装配件、苹果故障诊断课程、工具和租赁工具包。相应自主维修计划支持 iPad Air(M2 及更高版本)、iPad Pro(M4)、iPad mini(A17Pro)和 iPad(A16),提供显示屏、电池、摄像头和外部充电端口配件。
虽然相应愿景看起来很美好,但独立维修公司 XiRepair 创办人 Jonathan Strange 指出,苹果原厂配件定价“高到令人咋舌”,以至于“维修根本不划算”,其同时出示了苹果具体配件定价表,表示如果 iPad 存在多重维修需求(例如需要同时换屏幕和电池)时,维修价值较低。
以苹果 iPad Air 13 英寸(M3)Wi-Fi 版作为比较,采购这款平板电脑的显示屏面板需要 499 美元(现汇率约合 3593 元人民币),即使将换下的旧面板退给苹果公司获得返利后,也需要至少 439.12 美元(IT之家注:现汇率约合 3162 元人民币)的成本。
如果再为这款平板更换电池(并将旧电池退给苹果公司),则仍需支付 113.24 美元(现汇率约合 815 元人民币),合计成本为 552.36 美元(现汇率约合 3977 元人民币)。
作为比较,买一台新的苹果 iPad Air 13 英寸(M3)Wi-Fi 版(美版 / 不含税)为 799 美元(现汇率约合 5753 元人民币)。
IT之家附苹果具体配件定价表如下:
配件名称 | 设备类型 | 部件编号 | 苹果官方配件价格(美元) | 返厂抵扣(美元) | 抵扣后配件价格(美元) | 设备零售价(不含税)(美元) | 设备零售价(含 8% 税费)(美元) | 维修成本(配件 + 10% 加价 + 税费 + 85 美元人工费) | 是否有必要维修 |
--- iPad (A16) --- | |||||||||
iPad (A16) 液晶模组无线局域网版 | iPad | 11661-50893 | $249.00 \$ | 29.88 | $219.12 \$ | 349 | $376.92 \$ | 343.56 | 否 |
iPad (A16) 液晶模组无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11661-50894 | $249.00 \$ | 29.88 | $219.12 \$ | 499 | $538.92 \$ | 343.56 | 否 |
iPad (A16) 电池无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11661-51079 | $119.00 \$ | 28.56 | $90.44 \$ | 499 | $538.92 \$ | 191.72 | 是 |
iPad (A16) 电池无线局域网版 | iPad | 11661-51198 | $119.00 \$ | 28.56 | $90.44 \$ | 349 | $376.92 \$ | 191.72 | 否 |
iPad (A16) 外屏玻璃 | iPad | 11661-51042 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 349 | $376.92 \$ | 263.46 | 否 |
iPad (A16) 外屏玻璃无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11661-51080 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad (A16) I/O 开关无线局域网版 | iPad | 11923-12618 | $151.24 \$ | - | $151.24 \$ | 349 | $376.92 \$ | 263.46 | 否 |
iPad (A16) I/O 蓝色无线局域网版 | iPad | 11923-12619 | $151.24 \$ | 1 | $150.24 \$ | 349 | $376.92 \$ | 262.28 | 否 |
iPad (A16) I/O 黄色无线局域网版 | iPad | 11923-12620 | $151.24 \$ | 2 | $149.24 \$ | 349 | $376.92 \$ | 261.1 | 否 |
iPad (A16) I/O 粉色无线局域网版 | iPad | 11923-12621 | $151.24 \$ | 3 | $148.24 \$ | 349 | $376.92 \$ | 259.92 | 否 |
iPad (A16) I/O 开关无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11923-12622 | $151.24 \$ | 4 | $147.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 258.74 | 是 |
iPad (A16) I/O 蓝色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11923-12623 | $151.24 \$ | 5 | $146.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 257.56 | 是 |
iPad (A16) I/O 黄色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11923-12624 | $151.24 \$ | 6 | $145.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 256.38 | 是 |
iPad (A16) I/O 粉色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11923-12625 | $151.24 \$ | 7 | $144.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 255.2 | 是 |
iPad (A16) 后置摄像头无线局域网版 | iPad | 11661-50898 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 349 | $376.92 \$ | 263.46 | 否 |
iPad (A16) 后置摄像头无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11661-50899 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad (A16) 前置摄像头无线局域网版 | iPad | 11661-50901 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 349 | $376.92 \$ | 263.46 | 否 |
iPad (A16) 前置摄像头无线局域网 + 蜂窝版 | iPad | 11661-51081 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
--- iPad Air 11 英寸 (M2) --- | |||||||||
iPad Air 11 英寸显示屏无线局域网版 | iPad Air 11 英寸 (M2) | 661-43536 | $349.00 \$ | 41.88 | $307.12 \$ | 599 | $646.92 \$ | 447.4 | 否 |
iPad Air 11 英寸显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 11 英寸 (M2) | 661-43537 | $349.00 \$ | 41.88 | $307.12 \$ | 749 | $808.92 \$ | 447.4 | 否 |
--- iPad Air 11 英寸 (M3) --- | |||||||||
iPad Air 11 英寸 (M3) 显示屏无线局域网版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 661-51066 | $349.00 \$ | 41.88 | $307.12 \$ | 599 | $646.92 \$ | 447.4 | 否 |
iPad Air 11 英寸 (M3) 显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 661-51068 | $349.00 \$ | 41.88 | $307.12 \$ | 749 | $808.92 \$ | 447.4 | 否 |
iPad Air 11 英寸 (M3) 电池 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 661-51314 | $119.00 \$ | 28.56 | $90.44 \$ | 599 | $646.92 \$ | 191.72 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) I/O 灰色无线局域网版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 923-12637 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 599 | $646.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) I/O 蓝色无线局域网版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 923-12638 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 599 | $646.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) I/O 银色无线局域网版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 923-12639 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 599 | $646.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) I/O 紫色无线局域网版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 923-12640 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 599 | $646.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) I/O 灰色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 923-12641 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 749 | $808.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) I/O 紫色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 923-12642 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 749 | $808.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) I/O 银色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 923-12643 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 749 | $808.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) I/O 蓝色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 923-12644 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 749 | $808.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) 后置摄像头无线局域网版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 661-51074 | $249.00 \$ | 59.76 | $189.24 \$ | 599 | $646.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) 后置摄像头无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 661-51075 | $249.00 \$ | 59.76 | $189.24 \$ | 749 | $808.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 11 英寸 (M3) 前置摄像头 | iPad Air 11 英寸 (M3) | 661-51312 | $249.00 \$ | 59.76 | $189.24 \$ | 599 | $646.92 \$ | 308.3 | 是 |
--- iPad Air 13 英寸 (M2) --- | |||||||||
iPad Air 13 英寸显示屏无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M2) | 661-43538 | $499.00 \$ | 59.88 | $439.12 \$ | 799 | $862.92 \$ | 603.16 | 否 |
iPad Air 13 英寸显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M2) | 661-43539 | $499.00 \$ | 59.88 | $439.12 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 603.16 | 否 |
--- iPad Air 13 英寸 (M3) --- | |||||||||
iPad Air 13 英寸 (M3) 显示屏无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 661-51070 | $499.00 \$ | 59.88 | $439.12 \$ | 799 | $862.92 \$ | 603.16 | 否 |
iPad Air 13 英寸 (M3) 显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 661-51072 | $499.00 \$ | 59.88 | $439.12 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 603.16 | 否 |
iPad Air 13 英寸 (M3) 电池无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 661-51078 | $149.00 \$ | 35.76 | $113.24 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 218.62 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) 电池无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 661-51315 | $149.00 \$ | 35.76 | $113.24 \$ | 799 | $862.92 \$ | 218.62 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) I/O 灰色无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 923-12649 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 799 | $862.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) I/O 紫色无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 923-12650 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 799 | $862.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) I/O 银色无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 923-12651 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 799 | $862.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) I/O 蓝色无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 923-12652 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 799 | $862.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) I/O 灰色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 923-12720 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) I/O 紫色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 923-12721 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) I/O 银色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 923-12722 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) I/O 蓝色无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 923-12723 | $189.24 \$ | - | $189.24 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) 后置摄像头无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 661-51076 | $249.00 \$ | 59.76 | $189.24 \$ | 799 | $862.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) 后置摄像头无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 661-51077 | $249.00 \$ | 59.76 | $189.24 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) 前置摄像头无线局域网版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 661-51313 | $249.00 \$ | 59.76 | $189.24 \$ | 799 | $862.92 \$ | 308.3 | 是 |
iPad Air 13 英寸 (M3) 前置摄像头无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Air 13 英寸 (M3) | 661-51916 | $249.00 \$ | 59.76 | $189.24 \$ | 949 | $1,024.92 \$ | 308.3 | 是 |
--- iPad Pro 11 英寸 (M4) --- | |||||||||
iPad Pro 11 英寸标准显示屏无线局域网版 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43540 | $599.00 \$ | 71.88 | $527.12 \$ | 999 | $1,078.92 \$ | 707 | 否 |
iPad Pro 11 英寸纳米纹理显示屏无线局域网版 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43541 | $599.00 \$ | 71.88 | $527.12 \$ | 999 | $1,078.92 \$ | 707 | 否 |
iPad Pro 11 英寸标准显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43542 | $599.00 \$ | 71.88 | $527.12 \$ | 1,149.00 | $1,240.92 \$ | 707 | 否 |
iPad Pro 11 英寸纳米纹理显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43543 | $599.00 \$ | 71.88 | $527.12 \$ | 1,149.00 | $1,240.92 \$ | 707 | 否 |
iPad Pro 11 英寸 (M4) 电池 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43534 | $179.00 \$ | 42.96 | $136.04 \$ | 999 | $1,078.92 \$ | 245.53 | 是 |
iPad Pro 11 英寸 (M4) I/O 排线银色 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 923-10933 | $250.04 \$ | - | $250.04 \$ | 999 | $1,078.92 \$ | 380.05 | 是 |
iPad Pro 11 英寸 (M4) I/O 排线灰色 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 923-10934 | $250.04 \$ | - | $250.04 \$ | 999 | $1,078.92 \$ | 380.05 | 是 |
iPad Pro 11 英寸 (M4) 后置摄像头无线局域网版 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43528 | $329.00 \$ | 78.96 | $250.04 \$ | 999 | $1,078.92 \$ | 380.05 | 是 |
iPad Pro 11 英寸 (M4) 前置摄像头 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43532 | $329.00 \$ | 78.96 | $250.04 \$ | 999 | $1,078.92 \$ | 380.05 | 是 |
--- iPad Pro 13 英寸 (M4) --- | |||||||||
iPad Pro 13 英寸标准显示屏无线局域网版 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43544 | $749.00 \$ | 89.88 | $659.12 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 862.76 | 否 |
iPad Pro 13 英寸纳米纹理显示屏无线局域网版 | iPad Pro 11 英寸 (M4) | 661-43545 | $749.00 \$ | 89.88 | $659.12 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 862.76 | 否 |
iPad Pro 13 英寸标准显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 661-43546 | $749.00 \$ | 89.88 | $659.12 \$ | 1,499.00 | $1,618.92 \$ | 862.76 | 否 |
iPad Pro 13 英寸纳米纹理显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 661-43547 | $749.00 \$ | 89.88 | $659.12 \$ | 1,499.00 | $1,618.92 \$ | 862.76 | 否 |
iPad Pro 13 英寸标准显示屏无线局域网版 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 661-43546 | $749.00 \$ | 89.88 | $659.12 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 862.76 | 否 |
iPad Pro 13 英寸纳米纹理显示屏无线局域网版 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 661-43547 | $749.00 \$ | 89.88 | $659.12 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 862.76 | 否 |
iPad Pro 13 英寸标准显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 661-46458 | $749.00 \$ | 89.88 | $659.12 \$ | 1,499.00 | $1,618.92 \$ | 862.76 | 否 |
iPad Pro 13 英寸纳米纹理显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 661-46459 | $749.00 \$ | 89.88 | $659.12 \$ | 1,499.00 | $1,618.92 \$ | 862.76 | 否 |
iPad Pro 13 英寸 (M4) 电池 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 661-46460 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad Pro 13 英寸 (M4) I/O 排线银色 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 923-10935 | $250.04 \$ | - | $250.04 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 380.05 | 是 |
iPad Pro 13 英寸 (M4) I/O 排线灰色 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 923-10936 | $250.04 \$ | - | $250.04 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 380.05 | 是 |
iPad Pro 13 英寸 (M4) 后置摄像头 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 923-10935 | $250.04 \$ | - | $250.04 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 380.05 | 是 |
iPad Pro 13 英寸 (M4) 前置摄像头 | iPad Pro 13 英寸 (M4) | 661-43533 | $329.00 \$ | 78.96 | $250.04 \$ | 1,299.00 | $1,402.92 \$ | 380.05 | 是 |
--- iPad mini (A17 Pro) --- | |||||||||
iPad mini 标准显示屏无线局域网版 | iPad mini 7 | 661-46753 | $279.00 \$ | 33.48 | $245.52 \$ | 499 | $538.92 \$ | 374.71 | 否 |
iPad mini 标准显示屏无线局域网 + 蜂窝版 | iPad mini 7 | 661-46754 | $279.00 \$ | 33.48 | $245.52 \$ | 649 | $700.92 \$ | 374.71 | 否 |
iPad mini (A17 Pro) 电池无线局域网版 | iPad mini 7 | 661-46529 | $119.00 \$ | 28.56 | $90.44 \$ | 499 | $538.92 \$ | 191.72 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) 电池无线局域网 + 蜂窝版 | iPad mini 7 | 661-46530 | $119.00 \$ | 28.56 | $90.44 \$ | 649 | $700.92 \$ | 191.72 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) I/O 星光色 | iPad mini 7 | 923-11218 | $151.24 \$ | - | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) I/O 蓝色 | iPad mini 7 | 923-11219 | $151.24 \$ | - | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) I/O 紫色 | iPad mini 7 | 923-11220 | $151.24 \$ | - | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) I/O 灰色 | iPad mini 7 | 923-11221 | $151.24 \$ | - | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) 后置摄像头无线局域网版 | iPad mini 7 | 661-46533 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) 后置摄像头无线局域网 + 蜂窝版 | iPad mini 7 | 661-46534 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 649 | $700.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) 前置摄像头无线局域网版 | iPad mini 7 | 661-46531 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 499 | $538.92 \$ | 263.46 | 是 |
iPad mini (A17 Pro) 前置摄像头无线局域网 + 蜂窝版 | iPad mini 7 | 661-46532 | $199.00 \$ | 47.76 | $151.24 \$ | 649 | $700.92 \$ | 263.46 | 是 |
据IT之家了解,“自助维修”计划自 2022 年起实施,号称可以向具备技术能力的用户提供与 Apple Store 和授权服务商同样的维修指南、工具与零件。随着支持产品与国家的不断增加,目前该计划已覆盖 65 款苹果设备,包括刚上市的 iPhone 16e、MacBook Air 和 Mac Studio。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。