铭凡推出 N5 Air NAS 主机:支持 U.2 固态硬盘,搭载 AMD R7 255 处理器、10GbE + 5GbE 双网口
IT之家 1 月 9 日消息,除了 N5 MAX 之外,铭凡还在今年的 CES 2026 上展示了一款 N5 Air NAS,搭载了 8 核 16 线程的 AMD R7 255 处理器,还支持 U.2 固态硬盘。
据 NasCompares 1 月 7 日报道,铭凡 N5 Air 旨在取代最初的 N5 基础版,保持了基本相同的整体布局和 I/O 配置,但更注重成本结构,例如 AI 性能几乎为 0。
铭凡 N5 Air 同样采用了 10 GbE + 5 GbE 双网口,还提供了 OCuLink 和 PCIe 插槽等扩展选项。
相对于支持单盘 30TB 的 N5 MAX,N5 Air、N5 Pro 和原版 N5 仅支持单盘 22TB 上限。
另外 N5 Air 相比 MAX 更加灵活,支持 U.2 和 M.2 两种固态硬盘(最大 15 TB),其中一个插槽支持 PCIe 4.0 x2 通道。相比之下,虽然 MAX 盘位更多,但在 PCIe 4.0 x4 主位之外仅提供了 x1 通道。
IT之家汇总配置参数如下:
| 规格 | N5 Max | N5 Air | N5 Pro |
|---|---|---|---|
| CPU | Ryzen AI Max+ 395(16C/32T) | Ryzen 7 255(8C/16T) | Ryzen AI 9 HX PRO 370(12C/24T) |
| GPU | Radeon 8060S | Radeon 780M | Radeon 890M |
| AI | NPU 最高 50 TOPS,整机最高 126 TOPS | 无 | 最多 50 TOPS |
| 内存 | 128 GB LPDDR5x,256 bit,8000 MT/s(板载) | 双槽 DDR5 5600 MT/s(非 ECC),最高 96GB | 双槽 DDR5 5600 MT/s(支持 ECC),最高 96 GB |
| SATA | 5 个 3.5 英寸或 2.5 英寸,每个最多 30 TB | 5 个 3.5 英寸或 2.5 英寸,每个最多 22TB | |
| NVMe | 1 个 2280 PCIe 4.0 x4 最多 8 TB | 1x M.2 2230/2280/22110 最高 4 TB PCIe 4.0 x1 | |
| 1 个 2230/2280 PCIe 4.0 x1 最多 8 TB | 1x U.2 或 M.2 2280/22110 15 TB PCIe 4.0 x1 | ||
| 3 个 2280 PCIe 4.0 x1 最多 8 TB | 1x U.2 或 M.2 2280/22110 15 TB PCIe 4.0 x2 | ||
| 网口 | 1 个 10 GbE(Realtek RTL8127) 1 个 5 GbE(Realtek RTL8126) | 1 个 10 GbE(AQC113) 1 个 5 GbE(RTL8126) | |
| 官方现场提及双 10 GbE 版本 | |||
| 后面板 | USB4(DP 2.0)、HDMI 2.1 FRL、OCuLink、USB 3.2 Gen 2、USB 2.0 | ||
| 前面板 | USB4(DP 2.0),USB 3.2 Gen 2 | ||
| 内部 | PCIe x16 插槽(PCIe 4.0 x4),USB 3.2 Gen 2 | ||
| 显示 | HDMI 2.1(4K 60) USB4 40 Gbps USB4 v2 80/120 Gbps(Alt DP 2.0) | HDMI 最高 8K 60 Hz 或 4K 144 Hz USB4 最高 8K 60 Hz 或 4K 144 Hz | |
| 电源 | 内置 250W 电源 支持 USB-C PD 140W(20V 7A) | DC 5525;19V 14.73A,280W | |
| 系统 | Linux,Windows 11 | MinisCloud,Windows 11 Pro,Linux | |
| 尺寸 | 199 x 202.4 x 252.3mm | 199 x 202 x 252 mm | |
相关阅读:
《铭凡推出新款 N5 MAX NAS 主机:最高 40TB SSD + 150TB HDD 存储,搭载 AMD Strix Halo APU、10GbE + 5GbE 双网口》
《铭凡首款高性能 NAS 主机 N5 系列上市:AMD 锐龙 AI 9 HX 370 / 7 H 255 处理器,3749 元起》
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。



