英伟达 RTX 5090 SE 显卡规格曝光:24GB 显存、384-bit 位宽
IT之家 7 月 11 日消息,科技媒体 NeoWin 昨日(7 月 10 日)发布博文,报道称英伟达规划推出 GeForce RTX 5090 SE 显卡,配备 24GB 显存,性能可能介于 RTX 5090 和 RTX 5080 之间。
消息源称,RTX 5090 SE 显卡会配备 14080 个 CUDA 核心、110 个 SM 流式多处理器,384-bit 位宽,以及 24GB 的 GDDR7 显存。
IT之家援引博文介绍,附上相关对比规格如下:
| RTX 5090 | RTX 5090 SE | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|---|---|
| 架构 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| CUDA 核心数 | 21,760 | 14,080 | 10,752 | 8,960 |
| Tensor 核心数 | 5th Gen (3352 TOPS) | 5th Gen (NA) | 5th Gen (1801 TOPS) | 5th Gen (1406 TOPS) |
| RT 核心 | 4th Gen (318 TFLOPS) | 4th Gen (NA) | 4th Gen (171 TFLOPS) | 4th Gen (133 TFLOPS) |
| Boost Clock | 2.41 GHz | NA | 2.62 GHz | 2.45 GHz |
| Base Clock | 2.01 GHz | NA | 2.30 GHz | 2.30 GHz |
| 显存 | 32 GB GDDR7 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
| 位宽 | 512-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
| 带宽 | 1792 GB/s | NA | 960 GB/s | 896 GB/s |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

