存储涨价后:苹果上调多款 iPhone、iPad、Mac 及安卓手机以旧换新折抵价,最高达 25%
IT之家 8 月 6 日消息,9to5mac 今日发现,苹果悄悄更新了官方以旧换新(Trade In)估价表,上调了多款 iPhone、iPad、Mac 以及 Apple Watch 设备的最高回收价格,部分设备涨幅接近 30%。同时,苹果也在以旧换新列表中新增了谷歌 Pixel 9 系列和一加 13 等 Android 机型。
在 iPhone 产品线中,iPhone 16 Pro Max 的折抵金额从 695 美元上调至 720 美元,iPhone 16 Pro 从 560 美元上调至 630 美元,涨幅约 12.5%。
iPhone 15 Pro Max 从 490 美元升至 530 美元,iPhone 14 Pro Max 从 375 美元升至 405 美元。此外,iPhone 13 Pro 从 260 美元涨至 285 美元,iPhone 12 Pro Max 从 220 美元涨至 240 美元。
Mac 产品线的调整幅度较为显著。Mac Studio 从 1045 美元大幅上涨至 1305 美元,涨幅约 25%;MacBook Pro 从 690 美元涨至 855 美元,MacBook Air 从 520 美元涨至 580 美元,Mac mini 从 375 美元涨至 480 美元。iMac 从 355 美元涨至 380 美元,Mac Pro 从 2045 美元涨至 2195 美元。
iPad 方面,iPad Pro 由 690 美元提升至 720 美元,iPad Air 由 460 美元提升至 490 美元,iPad mini 由 265 美元提升至 300 美元,标准版 iPad 最高回收价格则由 235 美元提升至 260 美元。
Apple Watch 系列中,Apple Watch Series 10 最高回收价格由 150 美元提高至 165 美元,Apple Watch Series 9 由 130 美元提高至 135 美元,Apple Watch Series 8 由 90 美元提高至 95 美元,Apple Watch Series 7 由 65 美元提高至 70 美元。
值得一提的是,苹果以旧换新价格通常为“最高估值”,实际金额会根据设备型号、年份、存储配置以及外观和功能状态进行评估。
另外,苹果此次新增了部分可参与回收的机型,包括三星 Galaxy S21 Ultra 5G、Google Pixel 9 Pro XL、Google Pixel 9 Pro、Google Pixel 9、OnePlus 13 以及 OnePlus 13R 等型号。
部分安卓手机估值也有所变化,例如三星 Galaxy S22+ 5G 最高回收价格由 80 美元提升至 85 美元,三星 Galaxy S22 5G 由 80 美元提升至 85 美元;Google Pixel 8 Pro 则由 165 美元下调至 155 美元,Google Pixel 7 Pro 由 95 美元调整至 90 美元。
苹果表示,设备最终可获得的回收抵扣金额可能因产品状况、上市年份以及具体配置有所不同,并非所有设备都符合换购抵扣条件。
IT之家附苹果中国大陆官网折抵价:
iPhone 折抵金额
| 设备 | 预估折抵金额 |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 最高达 RMB 5250 |
| iPhone 16 Pro | 最高达 RMB 4300 |
| iPhone 16 Plus | 最高达 RMB 3750 |
| iPhone 16 | 最高达 RMB 3250 |
| iPhone 16e | 最高达 RMB 2650 |
| iPhone 15 Pro Max | 最高达 RMB 3950 |
| iPhone 15 Pro | 最高达 RMB 3400 |
| iPhone 15 Plus | 最高达 RMB 2700 |
| iPhone 15 | 最高达 RMB 2700 |
| iPhone 14 Pro Max | 最高达 RMB 3150 |
| iPhone 14 Pro | 最高达 RMB 2950 |
| iPhone 14 Plus | 最高达 RMB 1750 |
| iPhone 14 | 最高达 RMB 1500 |
| iPhone SE (第三代) | 最高达 RMB 650 |
| iPhone 13 Pro Max | 最高达 RMB 2200 |
| iPhone 13 Pro | 最高达 RMB 1900 |
| iPhone 13 | 最高达 RMB 1250 |
| iPhone 13 mini | 最高达 RMB 1050 |
| iPhone 12 Pro Max | 最高达 RMB 1300 |
| iPhone 12 Pro | 最高达 RMB 1000 |
| iPhone 12 | 最高达 RMB 800 |
| iPhone 12 mini | 最高达 RMB 550 |
| iPhone 11 Pro Max | 最高达 RMB 850 |
| iPhone 11 Pro | 最高达 RMB 750 |
| iPhone 11 | 最高达 RMB 650 |
| iPhone XS Max | 最高达 RMB 550 |
| iPhone XS | 最高达 RMB 400 |
| iPhone XR | 最高达 RMB 450 |
| iPhone X | 最高达 RMB 300 |
iPad 折抵金额
| 你的设备 | 预估折抵金额 |
|---|---|
| iPad Pro | 最高达 RMB 5300 |
| iPad | 最高达 RMB 1850 |
| iPad Air | 最高达 RMB 3750 |
| iPad mini | 最高达 RMB 2450 |
Mac 折抵金额
| 你的设备 | 预估折抵金额 |
|---|---|
| MacBook Pro | 最高达 RMB 6600 |
| MacBook Air | 最高达 RMB 3200 |
| MacBook | 最高达 RMB 450 |
| iMac | 最高达 RMB 2250 |
| iMac Pro | 最高达 RMB 3100 |
| Mac mini | 最高达 RMB 1900 |
| Mac Studio | 最高达 RMB 7650 |
| Mac Pro | 最高达 RMB 13,300 |
Apple Watch 折抵金额
| 你的设备 | 预估折抵金额 |
|---|---|
| Apple Watch Series 10 | 最高达 RMB 1250 |
| Apple Watch Ultra 2 | 最高达 RMB 1950 |
| Apple Watch Series 9 | 最高达 RMB 1050 |
| Apple Watch Ultra | 最高达 RMB 1300 |
| Apple Watch Series 8 | 最高达 RMB 650 |
| Apple Watch SE (第二代) | 最高达 RMB 300 |
| Apple Watch Series 7 | 最高达 RMB 300 |
其他设备折抵金额
| 你的设备 | 预估折抵金额 |
|---|---|
| 华为 Mate X7 | 最高达 RMB 6150 |
| 华为 Mate X6 | 最高达 RMB 3800 |
| 华为 Mate 80 Pro | 最高达 RMB 3150 |
| 华为 Mate 80 | 最高达 RMB 2000 |
| 华为 Mate 70 Pro+ | 最高达 RMB 2500 |
| 华为 Mate 70 Pro | 最高达 RMB 2100 |
| 华为 Mate 70 | 最高达 RMB 1700 |
| 华为 Pura 80 Pro+ | 最高达 RMB 2550 |
| 华为 Pura 80 Pro | 最高达 RMB 2100 |
| 华为 Pura 80 | 最高达 RMB 2050 |
| 华为 Pura 70 Pro+ | 最高达 RMB 1650 |
| 华为 Pura 70 Pro | 最高达 RMB 1600 |
| 华为 Pura 70 | 最高达 RMB 1400 |
| 华为 Pura X | 最高达 RMB 2050 |
| 华为 nova 13 Pro | 最高达 RMB 850 |
| 华为 nova 13 | 最高达 RMB 750 |
| OPPO Find N5 | 最高达 RMB 2950 |
| OPPO Find X9 Pro | 最高达 RMB 2650 |
| OPPO Find X9 | 最高达 RMB 2200 |
| OPPO Find X8 Pro | 最高达 RMB 1600 |
| OPPO Find X8 | 最高达 RMB 1400 |
| vivo X300 Pro | 最高达 RMB 3100 |
| vivo X300 | 最高达 RMB 2350 |
| vivo X200 Ultra | 最高达 RMB 2500 |
| 小米 17 | 最高达 RMB 2050 |
| 小米 17 Pro | 最高达 RMB 2450 |
| 小米 Mix Fold 4 | 最高达 RMB 1850 |
| 小米 Mix Flip 2 | 最高达 RMB 1700 |
当然,如果你的设备不符合以旧换新条件,苹果也会免费帮你回收处理,包括各种 Apple 设备、连接线、保护壳、配件及其他类似电子产品。这不仅有利于你,还能为保护地球的宝贵资源出一份力。







