收回的电信网码号
序号 | 号码 | 使用单位 |
1 | 95015 | 杭州远传新业科技有限公司 |
2 | 95035 | 北京智云立方网络科技有限公司 |
3 | 95042 | 深圳位置网科技有限公司 |
4 | 95054 | 北京堆砌科技有限公司 |
5 | 95062 | 北京中钢网信息股份有限公司 |
6 | 95065 | 北京艾为飞鸿科技有限公司 |
7 | 95072 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
8 | 95073 | 北京艾为飞鸿科技有限公司 |
9 | 95076 | 成都三泰控股集团股份有限公司 |
10 | 95147 | 北京羿世纪文化传媒有限公司 |
11 | 95155 | 北京千方科技股份有限公司 |
12 | 95327 | 上海红楼快递集团有限公司 |
13 | 95333 | 中国民族证券有限责任公司 |
14 | 95333(短消息) | 中国民族证券有限责任公司 |
15 | 95718 | 品骏控股有限公司 |
16 | 952024 | 南京小苗信息科技有限公司 |
17 | 952090 | 杭州沄涛计算机技术有限公司 |
18 | 952105 | 江苏步云通信技术有限公司 |
19 | 952131 | 深圳市微米达通讯有限公司 |
20 | 952134 | 北京合信网联通信技术有限公司 |
21 | 952144 | 河北商惠网络科技有限公司 |
22 | 952191 | 金科物业服务集团有限公司 |
23 | 952248 | 天津九嘉企业管理咨询有限公司 |
24 | 952284 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 |
25 | 952409 | 北京玖陆零电力科技有限公司 |
26 | 952449 | 北京世纪云创通信技术有限公司 |
27 | 952497 | 北京亚飞光速网络科技有限公司 |
28 | 952556 | 江苏满运软件科技有限公司 |
29 | 952759 | 迎客松通讯科技(深圳)有限公司 |
30 | 952800 | 北京久铭智业科技有限公司 |
31 | 952973 | 成都非凡无限科技有限公司 |
32 | 952974 | 美溪通信有限公司 |
33 | 954026 | 广东谷通科技有限公司 |
34 | 956018 | 大通证券股份有限公司 |
35 | 956018(短消息) | 大通证券股份有限公司 |
36 | 956069 | 泰山财产保险股份有限公司 |
37 | 10660004 | 青岛华仁信息传播有限公司 |
38 | 10660007 | 北京吉菲尔技术有限公司 |
39 | 10660008 | 上海炫亮实业有限公司 |
40 | 10660012 | 北京美联信通科技有限公司 |
41 | 10660070 | 北京汉邦无限科技有限公司 |
42 | 10660136 | 上海为创信息科技有限公司 |
43 | 10660159 | 南京迈鼎信息技术有限公司 |
44 | 10660205 | 深圳市星华晨科技有限公司 |
45 | 10660278 | 华科数通(北京)科技有限公司 |
46 | 10660286 | 深圳市德佳信息科技有限公司 |
47 | 10660304 | 北京天华朗逸科技有限公司 |
48 | 10660312 | 网梅在线(北京)信息技术有限公司 |
49 | 10660380 | 宇宙之音(北京)科技有限公司 |
50 | 10660387 | 北京云月合众科技发展有限公司 |
51 | 10660411 | 郑州创意星空通信科技有限公司 |
52 | 10660462 | 北京农理科技有限公司 |
53 | 10660492 | 之间网信息技术有限公司 |
54 | 10660507 | 湖北天龙电信有限公司 |
55 | 10660551 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 |
56 | 10660587 | 凯思克技术(北京)有限公司 |
57 | 10660617 | 深圳市创图科技有限公司 |
58 | 10660688 | 广州市泰能通讯技术有限公司 |
59 | 10660755 | 深圳市海华通信技术有限公司 |
60 | 10660761 | 流量云(北京)信息服务有限公司 |
61 | 10660771 | 北京成泰浩通科技发展有限公司 |
62 | 10660781 | 深圳市中青合创传媒科技有限公司 |
63 | 10660925 | 河南亿动互联科技发展有限公司 |
64 | 10660979 | 北京合众智恒科技有限公司 |
65 | 10660983 | 杭州远传新业科技有限公司 |
66 | 10660989 | 河北商惠网络科技有限公司 |
67 | 10661062 | 北京江南博仁科技有限公司 |
68 | 10661068 | 中国普天信息产业股份有限公司 |
69 | 10661123 | 四川慧创享科技有限公司 |
70 | 10661152 | 北京麦驰创想科技发展有限公司 |
71 | 10661160 | 广州锐道网络科技有限公司 |
72 | 10661181 | 广东腾达悦网络技术有限公司 |
73 | 10661204 | 深圳市中方龙齐科技有限公司 |
74 | 10661205 | 广东微创天地网络科技有限公司 |
75 | 10661216 | 广东创途科技有限公司 |
76 | 10661224 | 上海晨冠信息技术有限公司 |
77 | 10661227 | 深圳市互生科技有限公司 |
78 | 10661280 | 家家乐购(北京)信息技术有限公司 |
79 | 10661291 | 广州信正信息科技有限公司 |
80 | 10661344 | 四川微然科技有限公司 |
81 | 10661346 | 北京四海之讯科技有限公司 |
82 | 10661373 | 山东三七网络科技有限公司 |
83 | 10661499 | 上海讯迪科技发展有限公司 |
84 | 10661549 | 中世恒科(北京)科技有限公司 |
85 | 10661568 | 北京东方睿翔科技有限公司 |
86 | 10661701 | 武汉维托安网络科技有限公司 |
87 | 10661948 | 北京易诺维科技有限公司 |
88 | 10661988 | 北京九龙晖科技有限公司 |
89 | 10662126 | 广州朗通通信技术服务有限公司 |
90 | 10662555 | 移动八月(北京)技术有限公司 |
91 | 10665263 | 二六三网络通信股份有限公司 |
92 | 10665288 | 魔极讯通科技(北京)有限公司 |
93 | 10665318 | 北京青牛科技有限公司 |
94 | 10666289 | 北京亿美软通科技有限公司 |
95 | 10667272 | 浙江万朋教育科技股份有限公司 |
96 | 10667888 | 广州市盛联网络科技有限公司 |
97 | 10668006 | 北京灵讯互动科技发展有限公司 |
98 | 10668558 | 上海灵动网络信息有限公司 |
99 | 10668567 | 贵州山子信息技术有限公司 |
100 | 10668819 | 杭州鹏润科技有限公司 |
101 | 10668998 | 北京森泰克语音技术有限公司 |
102 | 10669187 | 广州天时通计算机网络科技有限公司 |
103 | 10669292 | 北京得实达康系统集成有限公司 |
104 | 10669413 | 上海泰康电子技术有限公司 |
105 | 10669458 | 广州易高网络科技有限公司 |
106 | 10669508 | 北京天舟通信有限公司 |
107 | 10669797 | 北京百纳无限科技有限公司 |
108 | 10669862 | 北京宁盛空间科技有限公司 |
109 | 10669911 | 湖南众宇信息科技有限公司 |
110 | 10669938 | 北京联动飞天科技有限公司 |
111 | 10669961 | 北京信诺荣景科技发展有限公司 |
112 | 10690117 | 宇宙之音(北京)科技有限公司 |
113 | 10690019 | 北京信诺荣景科技发展有限公司 |
114 | 10690027 | 湖北天龙电信有限公司 |
115 | 10690038 | 深圳市星华晨科技有限公司 |
116 | 10690068 | 北京得实达康系统集成有限公司 |
117 | 10690079 | 上海数龙科技有限公司 |
118 | 10690114 | 北京新网互联科技有限公司 |
119 | 10690128 | 北京汉邦无限科技有限公司 |
120 | 10690144 | 上海煜昼信息技术有限公司 |
121 | 10690259 | 北京美联信通科技有限公司 |
122 | 10690263 | 二六三网络通信股份有限公司 |
123 | 10690316 | 深圳市商通信息技术有限公司 |
124 | 10690375 | 北京瑞泰鸿信数字科技有限公司 |
125 | 10690388 | 魔极讯通科技(北京)有限公司 |
126 | 10690395 | 北京天舟通信有限公司 |
127 | 10690474 | 北京图雅天下文化发展有限责任公司 |
128 | 10690617 | 武汉默联股份有限公司 |
129 | 10690645 | 之间网信息技术有限公司 |
130 | 10690672 | 北京麦驰创想科技发展有限公司 |
131 | 10690675 | 福建瑞聚信息技术股份有限公司 |
132 | 10690774 | 浙江万厚网络科技有限公司 |
133 | 10690839 | 极致创世科技(北京)有限公司 |
134 | 10690841 | 北京江南博仁科技有限公司 |
135 | 10690854 | 深圳市互生科技有限公司 |
136 | 10691077 | 广州市申迪计算机系统有限公司 |
137 | 10691094 | 北京四海之讯科技有限公司 |
138 | 10691195 | 北京智云立方网络科技有限公司 |
139 | 10691207 | 上海晨冠信息技术有限公司 |
140 | 10691310 | 上海讯迪科技发展有限公司 |
141 | 10691371 | 杭州魔方网络有限公司 |
142 | 10691383 | 深圳位置网科技有限公司 |
143 | 10691388 | 北京中兴云际科技有限公司 |
144 | 10691442 | 移动八月(北京)技术有限公司 |
145 | 10691478 | 上海帮客信息技术有限公司 |
146 | 10691495 | 上海善林文化传播有限公司 |
147 | 10691694 | 广州市家庭电子科技有限公司 |
148 | 10691783 | 爱易云智能科技(杭州)有限公司 |
149 | 10691817 | 北京东方睿翔科技有限公司 |
150 | 10691835 | 苏州杰尔讯科技有限公司 |
151 | 10691856 | 浙江永炜通信有限公司 |
152 | 10691886 | 北京展鸿软通科技股份有限公司 |
153 | 10691912 | 杭州麦吉科信息技术有限公司 |
154 | 10691951 | 北京政信通科技有限公司 |
155 | 10692052 | 武汉睿智新泽信息科技有限公司 |
156 | 10692066 | 深圳市海华通信技术有限公司 |
157 | 10692106 | 北京智恒达科技有限公司 |
158 | 10692119 | 上海厨康电子商务有限公司 |
159 | 10692170 | 上海九承通信技术有限公司 |
160 | 10692263 | 北京四海联创科技有限公司 |
161 | 10692408 | 广州市海澜通信设备有限公司 |
162 | 10692438 | 广州流量圈通信科技有限公司 |
163 | 10692470 | 北京众想立德科技有限公司 |
164 | 10692644 | 广州市雷音科技有限公司 |
165 | 10692691 | 北京新云德润文化传媒有限公司 |
166 | 10692717 | 北京国信三川技术服务有限公司 |
167 | 10692896 | 北京全天通信息咨询服务有限公司 |
168 | 10692920 | 二六三软件技术(北京)有限公司 |
169 | 10693127 | 北京播爱信息技术有限公司 |
170 | 10693390 | 苏州欣滋泓电子科技有限公司 |
171 | 10693452 | 广州天空信息科技有限公司 |
172 | 10693503 | 江苏宇风信息技术有限公司 |
173 | 10693598 | 广州飞翔软件科技有限公司 |
174 | 10693735 | 黄山元黄网络科技有限公司 |
175 | 10693917 | 北京兴吾通科技有限公司 |
176 | 10694063 | 北京微智全景信息技术有限公司 |
177 | 10694300 | 北京北网联信通信技术有限公司 |
178 | 10694455 | 北京好医好路投资管理有限公司 |
179 | 10694631 | 上海筝祁信息科技有限公司 |
180 | 10694639 | 广东谷通科技有限公司 |
181 | 10694705 | 上海跃数信息科技有限公司 |
182 | 10694775 | 齐齐哈尔智享在线信息技术有限公司 |
183 | 106980000022 | 上海美设国际货运有限公司 |
184 | 106980000606 | 赣州银行股份有限公司 |
185 | 106980008100 | 北京汽车股份有限公司 |
186 | 106980009620 | 九江银行股份有限公司 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。