SN 战队将在 10 月 31 日晚的《英雄联盟》S10全球总决赛的决赛现场对阵 DWG 战队,届时将决定 S10 总决赛冠军奖杯的归属。
IT之家统计S1至S9冠军皮肤归属以及售价:
皮肤名称 | 英雄所属 | 选手ID | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
Fnatic | 酒桶——古拉加斯 | Shushei | 上单 | 限定 | 有 | 6900点券 |
Fnatic | 德玛西亚皇子——嘉文四世 | Cyanide | 打野 | 限定 | 有 | 6900点券 |
Fnatic | 死亡颂唱者——卡尔萨斯 | xPeke | 中单 | 限定 | 无 | 6900点券 |
Fnatic | 英勇投弹手——库奇 | LaMiaZeaLoT | ADC | 限定 | 无 | 6900点券 |
Fnatic | 风暴之怒——迦娜 | Mellisan | 辅助 | 限定 | 无 | 6900点券 |
皮肤名称 | 所属英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
暗杀星 | 暮光之眼——慎 | Stanley | 上单 | 限定 | 无 | 6900点券 |
暗杀星 | 祖安狂人——蒙多 | Lilballz | 打野 | 限定 | 有 | 6900点券 |
暗杀星 | 发条魔灵——奥莉安娜 | Toyz | 中单 | 限定 | 无 | 6900点券 |
暗杀星 | 探险家——伊泽瑞尔 | BeBe | ADC | 限定 | 无 | 6900点券 |
暗杀星 | 雪原双子——努努和威朗普(已重做) | MiSTakE | 辅助 | 限定 | 有 | 6900点券 |
皮肤名称 | 所属英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
SKT T1 | 武器大师——贾克斯 | Impact | 上单 | 限定 | 有 | 6900点券 |
SKT T1 | 盲僧——李青 | Bengi | 打野 | 限定 | 无 | 6900点券 |
SKT T1 | 影流之主——劫 | Faker | 中单 | 限定 | 有 | 6900点券 |
SKT T1 | 暗夜猎手——薇恩 | Piglet | ADC | 限定 | 无 | 6900点券 |
SKT T1 | 荆棘之兴——婕拉 | PoohManDu | 辅助 | 限定 | 无 | 6900点券 |
皮肤名称 | 所属英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
SSW | 炼金术士——辛吉德 | Looper | 上单 | 限定 | 无 | 4500点券 |
SSW | 傲之追猎者——雷恩加尔 | DanDy | 打野 | 限定 | 无 | 4500点券 |
SSW | 刀锋之影——泰隆 | PawN | 中单 | 限定 | 无 | 4500点券 |
SSW | 瘟疫之源——图奇 | imp | ADC | 限定 | 无 | 6900点券 |
SSW | 魂锁典狱长——锤石 | Mata | 辅助 | 限定 | 无 | 6900点券 |
皮肤名称 | 所属英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
SKT T1 | 荒漠屠夫——雷克顿 | MaRin | 上单 | 限定 | 有 | 6900点券 |
SKT T1 | 蜘蛛女皇——伊莉丝 | Bengi | 打野 | 限定 | 有 | 6900点券 |
SKT T1 | 符文法师——瑞兹 | Faker | 中单 | 限定 | 有 | 6900点券 |
SKT T1 | 复仇之矛——卡莉斯塔 | Bang | ADC | 限定 | 有 | 6900点券 |
SKT T1 | 牛头酋长——阿利斯塔 | Wolf | 辅助 | 限定 | 有 | 6900点券 |
SKT T1 | 沙漠皇帝——阿兹尔 | Easyhoon | 替补中单 | 限定 | 有 | 6900点券 |
皮肤名称 | 所属英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
SKT T1 | 时间刺客——艾克 | Duke | 上单 | 限定 | 有 | 7900点券 |
SKT T1 | 狂战士——奥拉夫 | Bengi | 打野 | 限定 | 有 | 7900点券 |
SKT T1 | 暗黑元首——辛德拉 | Faker | 中单 | 限定 | 有 | 7900点券 |
SKT T1 | 戏命师——烬 | Bang | ADC | 限定 | 有 | 7900点券 |
SKT T1 | 唤潮鲛姬——娜美 | Wolf | 辅助 | 限定 | 有 | 7900点券 |
SKT T1 | 生化魔人——扎克 | Blank | 替补打野 | 限定 | 有 | 7900点券 |
SKT T1 | 守卫眼皮肤 | kkoma | 教练 | 限定 | 有 | 2900点券 |
皮肤名称 | 所属英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
SSG | 迷失之牙——纳尔 | CuVee | 上单 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
SSG | 德玛西亚皇子——嘉文四世 | Ambition | 打野 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
SSG | 岩雀——塔莉垭 | Crown | 中单 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
SSG | 逆羽——霞 | Ruler | ADC | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
SSG | 幻翎——洛 | CoreJJ | 辅助 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
SSG | 探险家——伊泽瑞尔 | Haru | 替补打野 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
皮肤名称 | 所属英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
iG | 无双剑姬——菲奥娜 | TheShy | 上单 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
iG | 青钢影——卡蜜尔 | Ning | 打野 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
iG | 诡术妖姬——乐芙兰 | Rookie | 中单 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
iG | 虚空之女——卡莎 | JackeyLove | ADC | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
iG | 幻翎——洛 | Baolan | 辅助 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
iG | 刀锋舞者——艾瑞莉娅 | Duke | 替补上单 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券 |
iG | 守卫眼皮肤 | WXZ | 100%AD | 限定 | 有 | 2900点券 |
▲ 图源官网,下同
皮肤名称 | 所属英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮肤类型 | 皮肤特效 | 皮肤售价 |
FPX | 海洋之灾——普朗克 | GimGoon | 上单 | 限定 | 有 | 7900点券/13150点券(签名版) |
FPX | 盲僧——李青 | Tian | 打野 | 限定 | 有 | 7900点券/13400点券(签名版) |
FPX | 熔岩巨兽——墨菲特 | Doinb | 中单 | 限定 | 有 | 7900点券/11900点券(签名版) |
FPX | 暗夜猎手——薇恩 | Lwx | ADC | 限定 | 有 | 7900点券/13400点券(签名版) |
FPX | 魂锁典狱长——锤石 | Crisp | 辅助 | 限定 | 有 | 7900点券/14150点券(签名版) |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。