.hd-box .hd-fr

2023 年暑期档总票房达 206.11 亿,创中国影史新高

2023-08-31 21:57IT之家(问舟)43评
感谢IT之家网友西窗旧事的线索投递!

IT之家 8 月 31 日消息,据猫眼专业版数据,截至 8 月 31 日 21 时,2023 年暑期档总票房达 206.11 亿,创下中国影史暑期档票房新高,总观影人次 5.04 亿,总场次 3460.7 万。

IT之家从猫眼专业版看到,截至 8 月 31 日 21 时,《热烈》累计总票房已达 8.95 亿,成 2023 年暑期档运动片票房冠军,共打破 28 项纪录,获得 59 项里程碑。

截至 8 月 31 日 21 时,《长安三万里》累计总票房 17.98 亿,成 2023 年暑期档动画片票房冠军,共打破 8 项纪录,获得 54 项里程碑。

截至 8 月 31 日 21 时,《孤注一掷》累计总票房 35.23 亿,成 2023 年暑期档票房冠军,共打破 16 项纪录,获得 71 项里程碑。

截至 8 月 31 日 21 时,《八角笼中》猫眼购票评分 9.5 分,累计总票房 22.04 亿,成 2023 年暑期档猫眼购票评分冠军。

截至 8 月 31 日 21 时,《封神第一部》累计总票房 24.81 亿,成 2023 年暑期档动作片票房冠军,共打破 4 项纪录,获得 36 项里程碑。

截至 8 月 31 日 21 时,《消失的她》累计总票房 35.23 亿,成 2023 年暑期档悬疑片票房冠军,共打破 37 项纪录,获得 92 项里程碑。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP,分享赚金币换豪礼
大家都在买广告
热门评论
查看更多评论