IT之家 2 月 25 日消息,@Kepler_L2 爆料称,AMD 将在今年晚些时候推出采用 HBM3e 内存的升级版 MI300 AI 加速器(IT之家注:之前的版本基于 HBM3),随后于 2025 年推出新一代 Instinct MI400。
英伟达目前已经发布了 Hopper GH200 芯片,这也是目前市场上唯一配备 HBM3e 内存的 AI GPU。HBM3e 速度比现有 HBM3 标准提高了 50%,单个系统即可提供 10 TB / s 的带宽,每个芯片可提供 5 TB / s 的带宽,内存容量高达 141 GB。
AMD 首席执行官苏姿丰此前已经证实 Instinct MI400 正在开发中,但很可惜我们目前完全不清楚它的参数和性能,不过有传言称它将以“一系列规格”首次亮相。
MI400 | MI300X | MI300A | MI250X | MI250 | MI210 | MI100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU 架构 | Zen 5 (Exascale APU) | N/A | Zen 4 (Exascale APU) | N/A | N/A | N/A | N/A |
GPU 架构 | CDNA 4 | Aqua Vanjaram (CDNA 3) | Aqua Vanjaram (CDNA 3) | Aldebaran (CDNA 2) | Aldebaran (CDNA 2) | Aldebaran (CDNA 2) | Arcturus (CDNA 1) |
GPU 制程 | 4nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 6nm | 6nm | 6nm | 7nm FinFET |
GPU 小芯片 | TBD | 8 (MCM) | 8 (MCM) | 2 (MCM) 1 (Per Die) | 2 (MCM) 1 (Per Die) | 2 (MCM) 1 (Per Die) | 1 (Monolithic) |
GPU 核心 | TBD | 19,456 | 14,592 | 14,080 | 13,312 | 6656 | 7680 |
GPU 频率 | TBD | 2100 MHz | 2100 MHz | 1700 MHz | 1700 MHz | 1700 MHz | 1500 MHz |
INT8 算力 | TBD | 2614 TOPS | 1961 TOPS | 383 TOPs | 362 TOPS | 181 TOPS | 92.3 TOPS |
FP16 算力 | TBD | 1.3 PFLOPs | 980.6 TFLOPs | 383 TFLOPs | 362 TFLOPs | 181 TFLOPs | 185 TFLOPs |
FP32 算力 | TBD | 163.4 TFLOPs | 122.6 TFLOPs | 95.7 TFLOPs | 90.5 TFLOPs | 45.3 TFLOPs | 23.1 TFLOPs |
FP64 算力 | TBD | 81.7 TFLOPs | 61.3 TFLOPs | 47.9 TFLOPs | 45.3 TFLOPs | 22.6 TFLOPs | 11.5 TFLOPs |
显存 | TBD | 192 GB HBM3 | 128 GB HBM3 | 128 GB HBM2e | 128 GB HBM2e | 64 GB HBM2e | 32 GB HBM2 |
无限缓存 | TBD | 256 MB | 256 MB | N/A | N/A | N/A | N/A |
显存速度 | TBD | 5.2 Gbps | 5.2 Gbps | 3.2 Gbps | 3.2 Gbps | 3.2 Gbps | 1200 MHz |
总线位宽 | TBD | 8192-bit | 8192-bit | 8192-bit | 8192-bit | 4096-bit | 4096-bit bus |
显存带宽 | TBD | 5.3 TB/s | 5.3 TB/s | 3.2 TB/s | 3.2 TB/s | 1.6 TB/s | 1.23 TB/s |
构成 | TBD | OAM | APU SH5 Socket | OAM | OAM | Dual Slot Card | Dual Slot, Full Length |
散热 | TBD | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling |
最大 TDP | TBD | 750W | 760W | 560W | 500W | 300W | 300W |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。