IT之家 6 月 28 日消息,中国信通院今日发布 2024 年 5 月国内手机市场运行分析报告,2024 年 5 月,国内市场手机出货量 3032.9 万部,同比增长 16.5%;其中,5G 手机 2553.1 万部,同比增长 26.6%,占同期手机出货量的 84.2%。
2024 年 1-5 月,国内市场手机出货量 1.22 亿部,同比增长 13.3%,其中,5G 手机 1.02 亿部,同比增长 20.3%,占同期手机出货量的 83.9%。IT之家附图如下:
2024 年 5 月,国内手机上市新机型 49 款,同比增长 53.1%,其中 5G 手机 27 款,同比增长 145.5%,占同期手机上市新机型数量的 55.1%。
2024 年 1-5 月,国内手机上市新机型 179 款,同比下降 1.1%,其中 5G 手机 98 款,同比增长 25.6%,占同期手机上市新机型数量的 54.7%。
2024 年 5 月,国产品牌手机出货量 2530.1 万部,同比增长 12.8%,占同期手机出货量的 83.4%;上市新机型 46 款,同比增长 48.4%,占同期手机上市新机型数量的 93.9%。
2024 年 1-5 月,国产品牌手机出货量 1.02 亿部,同比增长 18.8%,占同期手机出货量的 83.4%;上市新机型 166 款,同比下降 1.8%,占同期手机上市新机型数量的 92.7%。
2024 年 5 月,智能手机出货量 2860.0 万部,同比增长 13.5%,占同期手机出货量的 94.3%;智能手机上市新机型 37 款,同比增长 37.0%,占同期手机上市新机型数量的 75.5%。
2024 年 1-5 月,智能手机出货量 1.15 亿部,同比增长 11.1%,占同期手机出货量的 94.4%;智能手机上市新机型 130 款,同比下降 17.7%,占同期手机上市新机型数量的 72.6%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。