IT之家 7 月 27 日消息,财富中文网于北京时间 7 月 25 日发布了 2024 年《财富》中国 500 强排行榜。该榜单采用与《财富》世界 500 强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。FORTUNE.com也已全球同步发布了该榜单的英文版。
今年 500 家上榜的中国公司在 2023 年的总营业收入达到 14.6 万亿美元(IT之家备注:当前约 105.99 万亿元人民币),和上年上榜公司相比,下降约 3%;净利润达到 7,064 亿美元(当前约 5.13 万亿元人民币),较上年下降约 1.5%。
今年上榜公司的年营收门槛约为 37.4 亿美元(当前约 271.52 亿元人民币),较去年的门槛提升约 9%。按美元计算,2023 年中国的 GDP 总量达到 17.89 万亿美元(当前约 129.88 万亿元人民币),今年榜单中 500 家公司的收入总和超过中国当年 GDP 的 81%。
国家电网有限公司以 5,459 亿美元的营收位居榜首,中国石化和中国石油分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团。中国工商银行位列第五,排名较去年上升 1 位。苹果最大代工企业鸿海精密位列第七,较去年下降 2 位,仍是排名最高的台湾地区公司。由于中国平安保险(集团)股份有限公司较去年下降 5 位至第 14 位,今年前十位中没有大陆民营企业。而位列第 13 位的京东集团则成为排位最高的大陆民营企业。
今年一共有 60 家新上榜和重新上榜公司,新上榜公司中排位最高的是杭实集团,位列第 103 位。得益于旅游热潮,携程再次回到榜单。该公司 2023 年营收增长 122%,以超过 62 亿美元的营收位列第 351 位。
新能源领域的两家头部公司,排名均较上年继续大幅提升。比亚迪位列第 40 位,排名较去年上升 26 位。宁德时代位列第 68 位,排名较去年上升 18 位。作为造车新势力的代表,理想汽车排名较去年上升 140 位,同时也在过去一年实现扭亏为盈。
理想汽车也是此次排位跃升幅度最大的公司。仅次于理想汽车的是两家航空公司 —— 中国国航和中国东方航空股份有限公司。它们的排名均有超过百位的提升,分别排在第 169 位和第 191 位。
在盈利能力方面,最赚钱的十家上榜公司中,除五家商业银行和中石油、中移动、中海油外,两家私营企业也进入了利润榜前十位,其中台积电以 273.5 亿美元净利润排在利润榜第 5 位,腾讯 2023 年的净利润同比下降约 39%,但是仍以超过 162 亿美元的净利润排在利润榜第 8 位。这十家公司在去年的总利润约为 2,847 亿美元,约占上榜公司利润总和的 40%。
净利润率方面,排位最高的前十家公司中,有三家来自饮料行业中的酒企,分别是贵州茅台、泸州老窖和山西汾酒,其中贵州茅台以超 49% 的利润率在利润率榜中居首。因为多元化业务的加持,饮料行业中排位最高的是四川省宜宾五粮液集团有限公司,排在第 151 位。
排在利润率榜第三位的是台积公司,拥有超过 39% 的利润率。该子榜前十位中有两家房地产公司,总部均位于中国香港:长实集团和新鸿基地产集团,其中长实集团以超 36% 的利润率排在利润率榜第四位,该公司也是上榜房地产企业中利润率最高的公司。
而在净资产收益率(ROE)榜前十位中,也有三家公司来自饮料行业:农夫山泉、山西汾酒和贵州茅台。其中农夫山泉以超过 42% 的 ROE 位居榜首。饮食服务业的海底捞以超过 39% 的 ROE 位列第二位。互联网企业拼多多以 32% 的 ROE 位列第十位。
此次,《财富》中国 500 强中共计有 57 家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有一家化学品公司、两家车企和七家房地产公司。
今年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有 55 家公司上榜,上榜公司收入总额达 1.3 万亿美元。
最后值得关注的是中国几家互联网代表企业,它们重新进入了增长轨道:
京东位列第 13 位,较去年上升 3 位;
腾讯位列第 38 位,较去年上升 7 位;
阿里巴巴排位未发生改变,排在第 21 位;
美团则上升了 35 位,排在第 99 位;
拼多多排名较去年大幅上升 56 位,位列第 119 位,同时盈利超过 84 亿美元。
IT之家附完整榜单如下:
排名 | 公司名 | 营收(百万美元) |
1 | 国家电网有限公司 | 545,947.5 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 429,699.7 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 421,713.6 |
4 | 中国建筑集团有限公司 | 320,430.5 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 222,484.2 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 199,826.1 |
7 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 197,876.0 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 192,398.3 |
9 | 中国铁路工程集团有限公司 | 178,562.9 |
10 | 中国银行股份有限公司 | 172,327.6 |
11 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 160,847.4 |
12 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 157,216.3 |
13 | 京东集团股份有限公司 | 153,217.4 |
14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 145,759.1 |
15 | 中国中化控股有限责任公司 | 143,240.0 |
16 | 中国移动通信集团有限公司 | 142,832.4 |
17 | 中国海洋石油集团有限公司 | 141,731.8 |
18 | 中国人寿保险(集团)公司 | 139,615.9 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 136,670.7 |
20 | 中国五矿集团有限公司 | 132,019.7 |
21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 131,337.9 |
22 | 中国中信集团有限公司 | 131,242.3 |
23 | 中国华润有限公司 | 126,169.5 |
24 | 山东能源集团有限公司 | 122,383.2 |
25 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,813.5 |
26 | 恒力集团有限公司 | 114,664.5 |
27 | 中国邮政集团有限公司 | 112,778.5 |
28 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 112,048.7 |
29 | 厦门建发集团有限公司 | 110,665.6 |
30 | 上海汽车集团股份有限公司 | 105,195.7 |
31 | 华为投资控股有限公司 | 99,470.3 |
32 | 中粮集团有限公司 | 97,765.1 |
33 | 中国电力建设集团有限公司 | 97,034.9 |
34 | 中国医药集团有限公司 | 96,072.2 |
35 | 中国第一汽车集团有限公司 | 89,485.0 |
36 | 中国电信集团有限公司 | 87,961.5 |
37 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86,535.6 |
38 | 腾讯控股有限公司 | 86,028.3 |
39 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 85,818.8 |
40 | 比亚迪股份有限公司 | 85,082.0 |
41 | 中国航空工业集团有限公司 | 82,654.1 |
42 | 物产中大集团股份有限公司 | 81,952.4 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 78,757.1 |
44 | 江西铜业集团有限公司 | 78,243.2 |
45 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 78,181.7 |
46 | 中国兵器工业集团有限公司 | 76,506.9 |
47 | 太平洋建设集团有限公司 | 76,433.0 |
48 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 74,776.7 |
49 | 盛虹控股集团有限公司 | 74,700.8 |
50 | 中国保利集团有限公司 | 73,998.5 |
51 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 73,484.4 |
52 | 招商银行股份有限公司 | 71,514.6 |
53 | 广州汽车工业集团有限公司 | 71,386.1 |
54 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 70,356.8 |
55 | 台积公司 | 69,415.8 |
56 | 厦门象屿集团有限公司 | 69,286.9 |
57 | 北京汽车集团有限公司 | 67,852.2 |
58 | 万科企业股份有限公司 | 65,789.4 |
59 | 晋能控股集团有限公司 | 63,639.8 |
60 | 中国铝业集团有限公司 | 63,595.4 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 59,152.3 |
62 | 中国华能集团有限公司 | 57,890.8 |
63 | 中国能源建设集团有限公司 | 57,708.1 |
64 | 东风汽车集团有限公司 | 57,595.9 |
65 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57,468.0 |
66 | 联想集团有限公司 | 56,863.8 |
67 | 河钢集团有限公司 | 56,728.3 |
68 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 56,632.8 |
69 | 中国电子科技集团有限公司 | 56,083.8 |
70 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,484.6 |
71 | 青山控股集团有限公司 | 53,980.0 |
72 | 中国远洋海运集团有限公司 | 53,929.6 |
73 | 美的集团股份有限公司 | 52,789.6 |
74 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52,632.3 |
75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,525.9 |
76 | 绿地控股集团股份有限公司 | 50,897.0 |
77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,864.5 |
78 | 金川集团股份有限公司 | 49,900.7 |
79 | 中国建材集团有限公司 | 49,088.8 |
80 | 中国船舶集团有限公司 | 48,890.0 |
81 | 敬业集团有限公司 | 48,120.0 |
82 | 中国机械工业集团有限公司 | 46,482.2 |
83 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45,772.0 |
84 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 45,759.9 |
85 | 中国华电集团有限公司 | 45,534.1 |
86 | 苏商建设集团有限公司 | 45,265.4 |
87 | 中国兵器装备集团公司 | 44,790.2 |
88 | 中国民生银行股份有限公司 | 43,553.6 |
89 | 上海建工集团股份有限公司 | 43,031.1 |
90 | 广州市建筑集团有限公司 | 42,403.2 |
91 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 41,445.6 |
92 | 深圳市投资控股有限公司 | 41,025.2 |
93 | 鞍钢集团有限公司 | 40,684.6 |
94 | 和硕联合科技股份有限公司 | 40,356.8 |
95 | 新希望控股集团有限公司 | 39,988.0 |
96 | 中国核工业集团有限公司 | 39,632.9 |
97 | 泰康保险集团股份有限公司 | 39,411.6 |
98 | 江苏沙钢集团有限公司 | 39,241.3 |
99 | 美团公司 | 39,092.5 |
100 | 奇瑞控股集团有限公司 | 39,091.7 |
101 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 38,345.2 |
102 | 小米集团 | 38,276.8 |
103 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 37,398.0 |
104 | 海尔智家股份有限公司 | 36,928.8 |
105 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,772.3 |
106 | 上海医药集团股份有限公司 | 36,768.8 |
107 | 山东高速集团有限公司 | 36,743.8 |
108 | 广东省广新控股集团有限公司 | 36,608.9 |
109 | 顺丰控股股份有限公司 | 36,502.4 |
110 | 广州医药集团有限公司 | 36,309.8 |
111 | 中国大唐集团有限公司 | 36,266.4 |
112 | 怡和集团 | 36,049.0 |
113 | 海亮集团有限公司 | 35,701.8 |
114 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 35,390.9 |
115 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,379.3 |
116 | 中国中煤能源集团有限公司 | 35,364.0 |
117 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35,244.5 |
118 | 长江和记实业有限公司 | 35,199.8 |
119 | 拼多多 | 34,981.1 |
120 | 广达电脑股份有限公司 | 34,860.2 |
121 | 友邦保险控股有限公司 | 34,851.0 |
122 | 中国中车集团有限公司 | 34,519.7 |
123 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34,399.4 |
124 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,069.6 |
125 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,060.9 |
126 | 台湾中油股份有限公司 | 33,903.7 |
127 | 通威集团有限公司 | 33,731.3 |
128 | 首钢集团有限公司 | 33,621.3 |
129 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 33,533.2 |
130 | 广西投资集团有限公司 | 33,428.1 |
131 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33,344.8 |
132 | 中国航空油料集团有限公司 | 32,984.2 |
133 | 立讯精密工业股份有限公司 | 32,758.5 |
134 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 31,811.8 |
135 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 30,648.9 |
136 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 30,400.1 |
137 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30,314.6 |
138 | 潍柴动力股份有限公司 | 30,223.5 |
139 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29,637.0 |
140 | 国泰金融控股股份有限公司 | 29,254.8 |
141 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28,960.6 |
142 | 海信集团控股股份有限公司 | 28,566.2 |
143 | 复星国际有限公司 | 27,997.6 |
144 | 纬创资通股份有限公司 | 27,842.2 |
145 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 26,312.1 |
146 | 万洲国际有限公司 | 26,236.0 |
147 | 华夏银行股份有限公司 | 25,934.1 |
148 | 龙湖集团控股有限公司 | 25,530.6 |
149 | 中升集团控股有限公司 | 25,326.3 |
150 | 中国化学工程股份有限公司 | 25,313.0 |
151 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 25,011.4 |
152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 24,988.1 |
153 | 万华化学集团股份有限公司 | 24,771.3 |
154 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 24,721.4 |
155 | 京东方科技集团股份有限公司 | 24,655.8 |
156 | TCL 科技集团股份有限公司 | 24,642.1 |
157 | 亨通集团有限公司 | 24,581.8 |
158 | 长城汽车股份有限公司 | 24,467.7 |
159 | 潞安化工集团有限公司 | 24,438.8 |
160 | 台塑石化股份有限公司 | 22,881.7 |
161 | 中国南方航空股份有限公司 | 22,591.4 |
162 | 融创中国控股有限公司 | 21,786.5 |
163 | 大联大投资控股股份有限公司 | 21,575.1 |
164 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 21,268.0 |
165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,208.6 |
166 | 江苏银行股份有限公司 | 21,125.7 |
167 | 新奥天然气股份有限公司 | 20,318.9 |
168 | 上海电气控股集团有限公司 | 20,193.1 |
169 | 中国国际航空股份有限公司 | 19,931.7 |
170 | 北京银行股份有限公司 | 19,460.5 |
171 | 文晔科技股份有限公司 | 19,090.7 |
172 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 19,014.2 |
173 | 百度集团股份有限公司 | 19,013.2 |
174 | 中国宏桥集团有限公司 | 18,875.5 |
175 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,686.0 |
176 | 统一企业股份有限公司 | 18,659.9 |
177 | 绿城中国控股有限公司 | 18,559.0 |
178 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 18,292.7 |
179 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 18,054.2 |
180 | 浙商银行股份有限公司 | 18,015.0 |
181 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 17,824.0 |
182 | 卓尔智联集团有限公司 | 17,698.4 |
183 | 中兴通讯股份有限公司 | 17,551.5 |
184 | 理想汽车 | 17,495.1 |
185 | TCL 实业控股股份有限公司 | 16,996.5 |
186 | 神州数码集团股份有限公司 | 16,897.9 |
187 | 新城发展控股有限公司 | 16,875.3 |
188 | 晶科能源股份有限公司 | 16,764.9 |
189 | 英业达股份有限公司 | 16,529.1 |
190 | 广东海大集团股份有限公司 | 16,402.6 |
191 | 中国东方航空股份有限公司 | 16,066.9 |
192 | 快手科技 | 16,028.6 |
193 | 天合光能股份有限公司 | 16,017.6 |
194 | 宁波银行股份有限公司 | 15,965.5 |
195 | 唯品会控股有限公司 | 15,941.9 |
196 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 15,915.3 |
197 | 牧原食品股份有限公司 | 15,660.1 |
198 | 上海银行股份有限公司 | 15,627.9 |
199 | 宁波金田铜业 (集团) 股份有限公司 | 15,609.0 |
200 | 华硕电脑股份有限公司 | 15,487.7 |
201 | 新紫光集团有限公司 | 15,455.4 |
202 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 15,453.0 |
203 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15,249.7 |
204 | 网易公司 | 14,615.8 |
205 | 中国外运股份有限公司 | 14,366.7 |
206 | 中国电气装备集团有限公司 | 14,173.8 |
207 | 深圳市立业集团有限公司 | 14,090.5 |
208 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 13,931.5 |
209 | 歌尔股份有限公司 | 13,924.4 |
210 | 联发科技股份有限公司 | 13,918.5 |
211 | 特变电工股份有限公司 | 13,872.5 |
212 | 金地(集团)股份有限公司 | 13,861.1 |
213 | 四川长虹电器股份有限公司 | 13,766.5 |
214 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 13,557.4 |
215 | 南京银行股份有限公司 | 13,319.1 |
216 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,279.6 |
217 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 13,115.6 |
218 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 13,081.4 |
219 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 13,018.4 |
220 | 安徽建工集团股份有限公司 | 12,889.0 |
221 | 山东钢铁股份有限公司 | 12,780.4 |
222 | 温氏食品集团股份有限公司 | 12,702.2 |
223 | 白银有色集团股份有限公司 | 12,285.4 |
224 | 广东省广物控股集团有限公司 | 12,275.0 |
225 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12,192.6 |
226 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,189.9 |
227 | 新世界发展有限公司 | 12,161.8 |
228 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 12,141.3 |
229 | 周大福珠宝集团有限公司 | 12,094.2 |
230 | 中国重汽(香港)有限公司 | 12,077.4 |
231 | 华勤技术股份有限公司 | 12,054.8 |
232 | 天能动力国际有限公司 | 11,850.3 |
233 | 桐昆集团股份有限公司 | 11,673.6 |
234 | 中国广核电力股份有限公司 | 11,660.7 |
235 | 汇通达网络股份有限公司 | 11,644.3 |
236 | 北京控股有限公司 | 11,627.5 |
237 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 11,520.5 |
238 | 大秦铁路股份有限公司 | 11,444.9 |
239 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 11,422.6 |
240 | 康师傅控股有限公司 | 11,359.8 |
241 | 越秀地产股份有限公司 | 11,332.1 |
242 | 重药控股股份有限公司 | 11,317.5 |
243 | 柳州钢铁股份有限公司 | 11,253.3 |
244 | 协鑫集团有限公司 | 11,198.6 |
245 | 中电控股有限公司 | 11,134.3 |
246 | 永辉超市股份有限公司 | 11,108.9 |
247 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,034.0 |
248 | 阳光保险集团股份有限公司 | 11,005.7 |
249 | 贝壳控股有限公司 | 10,986.7 |
250 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,759.4 |
251 | 心里程控股集团有限公司 | 10,716.9 |
252 | 济宁能源发展集团有限公司 | 10,711.0 |
253 | 上海隧道工程股份有限公司 | 10,480.5 |
254 | 三一重工股份有限公司 | 10,455.8 |
255 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 10,395.6 |
256 | 美的置业控股有限公司 | 10,391.6 |
257 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,289.8 |
258 | 徽商银行股份有限公司 | 10,278.8 |
259 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 10,254.8 |
260 | 其亚集团有限公司 | 10,249.4 |
261 | 南京钢铁股份有限公司 | 10,247.3 |
262 | 新华人寿保险股份有限公司 | 10,206.5 |
263 | 阳光电源股份有限公司 | 10,206.1 |
264 | 杭州银行股份有限公司 | 10,197.2 |
265 | 珠海华发实业股份有限公司 | 10,191.1 |
266 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 10,147.0 |
267 | 老凤祥股份有限公司 | 10,090.9 |
268 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,968.0 |
269 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,950.6 |
270 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 9,947.6 |
271 | 云南云天化股份有限公司 | 9,755.4 |
272 | 创维集团有限公司 | 9,751.2 |
273 | 渤海银行股份有限公司 | 9,711.3 |
274 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9,674.5 |
275 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 9,540.6 |
276 | 中储发展股份有限公司 | 9,501.9 |
277 | 陕西交通控股集团有限公司 | 9,465.6 |
278 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 9,438.3 |
279 | 中梁控股集团有限公司 | 9,410.0 |
280 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9,366.0 |
281 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 9,304.2 |
282 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,293.5 |
283 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 9,273.2 |
284 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,093.9 |
285 | 金科地产集团股份有限公司 | 8,933.0 |
286 | 极兔速递环球有限公司 | 8,849.3 |
287 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 8,846.7 |
288 | 安踏体育用品集团有限公司 | 8,808.3 |
289 | 深圳传音控股股份有限公司 | 8,799.7 |
290 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 8,683.0 |
291 | 中金黄金股份有限公司 | 8,654.0 |
292 | 闻泰科技股份有限公司 | 8,646.9 |
293 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 8,605.2 |
294 | 东方电气股份有限公司 | 8,571.1 |
295 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 8,476.1 |
296 | 广东电力发展股份有限公司 | 8,434.3 |
297 | 世茂集团控股有限公司 | 8,399.8 |
298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 8,373.2 |
299 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 8,328.6 |
300 | 振石控股集团有限公司 | 8,255.2 |
301 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 8,242.0 |
302 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 8,190.3 |
303 | 圆通速递股份有限公司 | 8,148.4 |
304 | 物美科技集团有限公司 | 8,111.9 |
305 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,087.2 |
306 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,015.0 |
307 | 国投电力控股股份有限公司 | 8,011.1 |
308 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 7,962.0 |
309 | 中原银行股份有限公司 | 7,881.2 |
310 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7,874.4 |
311 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,872.1 |
312 | 蔚来集团 | 7,856.5 |
313 | 宏旺控股集团有限公司 | 7,771.8 |
314 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,737.0 |
315 | 蓝思科技股份有限公司 | 7,697.3 |
316 | 华峰集团有限公司 | 7,669.3 |
317 | 阿特斯太阳能有限公司 | 7,613.6 |
318 | 南京医药股份有限公司 | 7,570.0 |
319 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 7,475.1 |
320 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 7,432.5 |
321 | 香港铁路有限公司 | 7,278.4 |
322 | 香港中华煤气有限公司 | 7,277.0 |
323 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,244.5 |
324 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,159.7 |
325 | 大明国际控股有限公司 | 7,142.1 |
326 | 金风科技股份有限公司 | 7,127.5 |
327 | 荣晖国际集团有限公司 | 7,073.4 |
328 | 天茂实业集团股份有限公司 | 7,020.4 |
329 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 6,891.1 |
330 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 6,772.1 |
331 | 金发科技股份有限公司 | 6,772.0 |
332 | 欣旺达电子股份有限公司 | 6,761.0 |
333 | 北京首都开发股份有限公司 | 6,746.9 |
334 | 龙光集团有限公司 | 6,662.7 |
335 | 中联重科股份有限公司 | 6,649.8 |
336 | 远洋集团控股有限公司 | 6,562.7 |
337 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,541.9 |
338 | 中国东方集团控股有限公司 | 6,534.6 |
339 | 中国旭阳集团有限公司 | 6,507.2 |
340 | 长沙银行股份有限公司 | 6,448.1 |
341 | 中国铁路物资股份有限公司 | 6,366.2 |
342 | 江苏中天科技股份有限公司 | 6,365.9 |
343 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6,359.0 |
344 | 韵达控股股份有限公司 | 6,354.2 |
345 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,351.3 |
346 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 6,326.2 |
347 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 6,321.6 |
348 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 6,318.5 |
349 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,318.3 |
350 | 重庆建工集团股份有限公司 | 6,315.7 |
351 | 携程集团有限公司 | 6,287.4 |
352 | 融信中国控股有限公司 | 6,255.7 |
353 | 中国电力国际发展有限公司 | 6,252.4 |
354 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6,186.9 |
355 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,177.8 |
356 | 国泰君安证券股份有限公司 | 6,145.5 |
357 | 仁恒置地集团有限公司 | 6,130.0 |
358 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6,118.0 |
359 | 成都银行股份有限公司 | 6,116.6 |
360 | 新兴铸管股份有限公司 | 6,109.9 |
361 | 西部矿业股份有限公司 | 6,038.6 |
362 | 长江实业集团有限公司 | 6,034.4 |
363 | 农夫山泉股份有限公司 | 6,027.1 |
364 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,019.3 |
365 | 云南锡业股份有限公司 | 5,983.6 |
366 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5,954.2 |
367 | 海底捞国际控股有限公司 | 5,855.7 |
368 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 5,842.1 |
369 | 上海华谊集团股份有限公司 | 5,837.8 |
370 | 浙农集团股份有限公司 | 5,783.3 |
371 | 申通快递股份有限公司 | 5,780.8 |
372 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5,746.8 |
373 | 华东医药股份有限公司 | 5,738.5 |
374 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5,721.6 |
375 | 天齐锂业股份有限公司 | 5,713.7 |
376 | 超威动力控股有限公司 | 5,703.3 |
377 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,698.5 |
378 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 5,663.7 |
379 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,632.5 |
380 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,586.0 |
381 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 5,573.0 |
382 | 厦门钨业股份有限公司 | 5,565.3 |
383 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5,562.3 |
384 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5,554.0 |
385 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,524.8 |
386 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 5,484.3 |
387 | 正荣地产集团有限公司 | 5,477.3 |
388 | 中通快递(开曼)有限公司 | 5,427.0 |
389 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 5,411.9 |
390 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 5,323.7 |
391 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,314.9 |
392 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,304.5 |
393 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5,252.9 |
394 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 5,243.3 |
395 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 5,238.9 |
396 | 易大宗控股有限公司 | 5,184.2 |
397 | 华泰证券股份有限公司 | 5,166.9 |
398 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 5,145.1 |
399 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5,144.5 |
400 | 广州富力地产股份有限公司 | 5,119.1 |
401 | 禾丰食品股份有限公司 | 5,081.1 |
402 | 建滔集团有限公司 | 5,072.6 |
403 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 5,072.1 |
404 | 赛力斯集团股份有限公司 | 5,063.0 |
405 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,007.1 |
406 | 东方日升新能源股份有限公司 | 4,990.2 |
407 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 4,978.2 |
408 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4,934.4 |
409 | 雅迪集团控股有限公司 | 4,910.5 |
410 | 江苏国信股份有限公司 | 4,883.6 |
411 | 中伟新材料股份有限公司 | 4,841.4 |
412 | 陆金所控股有限公司 | 4,838.9 |
413 | 金辉控股 (集团) 有限公司 | 4,837.9 |
414 | 广东领益智造股份有限公司 | 4,820.3 |
415 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4,793.8 |
416 | 华新水泥股份有限公司 | 4,768.5 |
417 | 渤海租赁股份有限公司 | 4,756.9 |
418 | CWT International Limited | 4,755.0 |
419 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 4,753.5 |
420 | 东方国际创业股份有限公司 | 4,752.9 |
421 | 传化智联股份有限公司 | 4,751.6 |
422 | 中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司 | 4,731.7 |
423 | 河北建设集团股份有限公司 | 4,731.2 |
424 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 4,716.7 |
425 | 江铃汽车股份有限公司 | 4,685.2 |
426 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 4,684.3 |
427 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 4,679.4 |
428 | 海通证券股份有限公司 | 4,664.4 |
429 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,644.3 |
430 | 电讯盈科有限公司 | 4,642.7 |
431 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 4,636.5 |
432 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 4,635.0 |
433 | 湖南博深实业集团有限公司 | 4,615.5 |
434 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,551.1 |
435 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 4,540.8 |
436 | 广发证券股份有限公司 | 4,533.4 |
437 | 鹏鼎控股 (深圳) 股份有限公司 | 4,529.6 |
438 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,527.6 |
439 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4,510.2 |
440 | 爱奇艺有限公司 | 4,502.3 |
441 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4,475.3 |
442 | 国轩高科股份有限公司 | 4,464.6 |
