IT之家 4 月 2 日消息,2025 年 3 月汽车销量 / 交付数据已陆续出炉,比亚迪销售新车超 37 万辆继续领跑,吉利、奇瑞、上汽等也都是跻身“十万辆俱乐部”的自主品牌。
IT之家汇总 2025 年 3 月汽车销量榜单如下:
品牌 / 企业 | 3 月销量 / 交付量(辆) | 同比变化 | 环比变化 | 备注 |
---|---|---|---|---|
比亚迪 | 377420 | +24.8% | 含方程豹、腾势、仰望等子品牌 | |
吉利汽车 | 232177 | +54% | 含纯电、插混车型 | |
奇瑞集团 | 214770 | +18.3% | 奇瑞汽车占 197614 辆(+10.9%) | |
上汽通用五菱 | 157667 | +22.2% | 全球销量 | |
一汽-大众 | 约 154000 | 燃油车 + 1.4%(分品牌未披露) | ||
上汽集团新能源 | 约 125700 | +48.22% | ||
吉利银河 | 90032 | +290% | +18% | |
长城汽车 | 97991 | -2.28% | 新能源 + 15.04%(25174 辆) | |
上汽乘用车 | 87079 | +12% | +44.6% | 荣威、飞凡、MG 品牌 |
长安汽车(新能源) | 突破 80000 | +48.9% | +101.8% | 仅新能源车型 |
一汽丰田 | 71025 | +22.3% | ||
五菱银标 | 69364 | +166% | ||
广汽丰田 | 66066 | +19.3% | ||
极氪科技集团 | 40715 | +24.6% | +30.2% | 含极氪、领克品牌 |
零跑汽车 | 37095 | +154% | ||
理想汽车 | 36674 | +26.5% | ||
广汽埃安 | 34082 | +4.8% | +63.4% | 全球销量 |
小鹏汽车 | 33205 | +268% | 连续 5 个月交付超 3 万辆 | |
小米 SU7 | 29000 | |||
深蓝汽车 | 24371 | +86.7% | +30% | |
长安启源 | 15274 | 累计销量 22 万辆 | ||
蔚来汽车 | 15039 | +26.7% | 含蔚来、乐道品牌 | |
北汽新能源 | 14268 | +93.1% | ||
北汽极狐 | 13018 | +500.46% | 阿尔法 T5 环比 + 180.18% | |
阿维塔 | 10475 | 同比环比均翻倍 | ||
岚图汽车 | 10012 | +64% | ||
智己汽车 | 5029 | +67% |
比亚迪 3 月销售 377420 辆,同比增长 24.8%。其中,方程豹汽车销售 8051 辆、腾势汽车销售 12620 辆、仰望汽车销售 133 辆。
吉利汽车 3 月汽车销量 232177 辆,同比增长 54%;今年累计 703824 辆,同比增长 48%。其中,3 月纯电车型销量 86329 辆同比增长 204%,插混车型 33367 同比增长 104%。
奇瑞集团 3 月销售汽车 214770 辆,同比增长 18.3%。其中奇瑞汽车 3 月销售 197614 辆,同比增长 10.9%。一季度集团累销 62 万辆,同比增长 17.1%,累计出口 25.5 万辆,1-3 月持续稳居中国汽车第一。
上汽通用五菱 3 月全球销量 157667 辆,同比增长 22.2%;1-3 月实销 377257 辆,同比增长 12.3%。
一汽-大众 2025 年 3 月整车销量 15.4 万辆,燃油车销量同比增长 1.4%。其中,大众品牌销量 8.7 万辆,奥迪品牌销量 5.6 万辆,捷达品牌销量 1.1 万辆。
上汽集团 2025 年 3 月份新能源汽车销量为 12.57 万辆,同比增长 48.22%;本年累计销量为 27.3 万辆,同比增长 29.89%。
吉利银河 3 月销量 90032 辆,同比增长 290%,环比增长 18%
长城汽车 3 月汽车销量 97991 辆,同比降低 2.28%,其中新能源车型销售 25174 辆同比增长 15.04%。哈弗品牌 52732 辆同比降低 2.45%,魏牌 4675 辆同比增长 29.45%,欧拉 2776 同比降低 53.9%,坦克品牌 17381 同比降低 8.29%。
上汽乘用车 3 月荣威飞凡、MG 零售 87079 辆,同比增长超 12%、环比增长 44.6%。
长安汽车 3 月新能源车销量突破 8 万辆,同比增长 48.9%,环比增长 101.8%。
一汽丰田 3 月销售 71025 辆,同比增长 22.3%;一季度销售 172461 辆,同比增长 9.6%。
五菱银标 3 月销量 69364 辆,同比增长 166%。
广汽丰田 3 月销量 66066 辆,同比增长 19.3%。
极氪科技集团 3 月销量 40715 台,同比增长 24.6%,环比增长 30.2%。1-3 月累计销量 114011 台,同比增长 21.1%。其中,极氪品牌 3 月销量 15422 台,领克品牌 25293 台。
零跑汽车 3 月交付量 37095 辆,同比增长超 154%。
理想汽车 3 月交付 36674 辆汽车,同比增长 26.5%;第一季度共计交付 92864 辆,同比增长 15.5%。截至 2025 年 3 月 31 日,理想汽车历史累计交付量为 1226736 辆。
广汽埃安 3 月全球销量 34082 辆,同比增长 4.8%,环比增长 63.4%
小鹏汽车 3 月共交付智能电动汽车 33205 辆,同比增长 268%。2025 年第一季度,小鹏汽车共累计交付 94008 辆智能电动车,同比增长 331%。公司已连续第五个月交付量超过 30000 辆。
小米 SU7 汽车 3 月交付量超 29000 辆。
深蓝汽车 3 月全系交付 24371 辆同比增长 86.7%,环比增长 30.0%。
长安启源 3 月销量 15274 辆,累计销量超 220000 辆。
蔚来汽车 3 月交付 15039 辆汽车,同比增长 26.7%。其中,蔚来品牌 10219 台;乐道品牌 4820 台;第一季度共交付 42094 辆新车,同比增长 40.1%。蔚来累计交付量达到 713658 辆。
北汽新能源 3 月销量 14268 辆,同比增长 93.1%、一季度同比增长 173.8%。北汽极狐 3 月销量 13018 辆,创历史新高,同比增长 500.46%、一季度同比增长 699.87%。其中,极狐新阿尔法 T5 SUV 销量为 4934 辆,环比增长 180.18%;极狐阿尔法 S5 轿车销量为 4159 辆,环比增长 120.99%。
阿维塔 3 月销量 10475 辆,同比环比皆翻倍。
岚图汽车 3 月销量 10012 辆,同比增长 64%。
智己汽车 3 月交付 5029 辆,同比增长 67%。
一汽红旗品牌一季度销量突破 10.91 万辆,同比增长 8.8%,新能源车型同比增长超 43.8%。其中,红旗 H5 中国品牌 B 级豪华轿车销量冠军,红旗 HS5 中国品牌 B 级豪华燃油 SUV 销量冠军。
中国一汽一季度销售整车 76.2 万辆,同比增长 2.5%。其中自主新能源销量 5.9 万辆同比增长 152%,自主品牌销量 22.3 万辆同比增长 7.4%,合资品牌销量 53.9 万辆。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。