福田汽车:前 9 月汽车产品销量合计 45 万辆,同比上涨 24.97%
IT之家 10 月 10 日消息,福田汽车今日公布了 2023 年前 9 月销量业绩,累积销售 45 万辆汽车,同比上涨 24.97%;其中,新能源汽车销量 2.64 万辆,同比上涨 90%。
中重型卡车:2023 年前 9 个月累计销售 90506 辆,同比增长 9.43%
合资公司福田戴姆勒产品:2023 年前 9 个月累计销售 56905 辆,同比增长 31.77%
轻型卡车(含微卡):2023 年前 9 个月累计销售 313210 辆,同比增长 29.31%,占有率
大型客车:2023 年前 9 个月累计销售 2612 辆,同比增长 1.16%
中型客车:2023 年前 9 个月累计销售 900 辆,同比降低 18.48%
轻型客车:2023 年上半年累计销售 39821 辆,同比增长 40.15%
IT之家此前曾报道,今年上半年福田汽车实现营收 288.45 亿元,同比增长 24.47%;归属于上市股东的净利润 6.57 亿元,同比增长 177.88%;扣非净利润 4.11 亿元,同比增长 463.48%。
相关阅读:
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。