苹果公布国行 14/16 英寸 MacBook Pro,起售价 12999/19999 元
IT之家 10 月 31 日消息,苹果公司在今天召开的“来势迅猛”主题活动中,正式推出了搭载 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款芯片的 MacBook Pro,国行起售价为 12999 元和 19999 元。
IT之家在此根据苹果官方售价页面,制作售价信息表格如下:
14 英寸 MacBook Pro | 16 英寸 MacBook Pro | ||||||||
处理器 | M3 | M3 | M3 Pro | M3 Pro | M3 Max | M3 Pro | M3 Pro | M3 Max | M3 Max |
8 核中央处理器 | 8 核中央处理器 | 11 核中央处理器 | 12 核中央处理器 | 14 核中央处理器 | 12 核中央处理器 | 12 核中央处理器 | 14 核中央处理器 | 16 核中央处理器 | |
图形处理器 | 10 核图形处理器 | 10 核图形处理器 | 14 核图形处理器 | 18 核图形处理器 | 30 核图形处理器 | 18 核图形处理器 | 18 核图形处理器 | 30 核图形处理器 | 40 核图形处理器 |
统一内存 | 8GB 统一内存 | 8GB 统一内存 | 18GB 统一内存 | 18GB 统一内存 | 36GB 统一内存 | 18GB 统一内存 | 36GB 统一内存 | 36GB 统一内存 | 48GB 统一内存 |
固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | 512GB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 | 1TB 固态硬盘 |
售价 | 12999 元 | 14999 | 16999 | 19999 | 26999 | 19999 | 22999 | 27999 | 31999 |
所有 MacBook Pro 机型均配备绚丽的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏,可使 SDR 内容亮度提升 20%;内置 1080p 摄像头与沉浸式六扬声器音响系统,并提供丰富的连接选项。
这一系列产品电池续航时间最长可达 22 小时,实现极致专业便携体验,无论使用外接电源或电池供电均可提供同等性能表现,助用户随时随地展开工作。新款 MacBook Pro 今日起接受订购,11 月 7 日起正式发售。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。