IT之家 6 月 2 日消息,比亚迪现发布产销快报:5 月销量为 114943 辆,本年累计销量为 512363 辆,累计同比增长 161.85%。
比亚迪 2022 年 5 月当月累计销售 114183 辆,均为新能源车。其中 EV 车型 53349 辆,DM 车型 60834 辆,王朝网销售 98458 辆,海洋网销售 15725 辆。5 月比亚迪电池出货 6.203GWh,累计 27.183GWh。
IT之家了解到,比亚迪本月新能源汽车产量为 118135 辆,销量为 114943 辆。
类别 | 新能源总计 | 乘用车总计 | 纯电动汽车 | 插电混动车 | |
产量 | 本月 | 118135 | 117375 | 57029 | 60346 |
去年同期 | 31908 | 30789 | 17963 | 12826 | |
今年累积 | 513143 | 410224 | 258842 | 251382 | |
去年累计 | 114642 | 111524 | 74751 | 36773 | |
累计同比 | 347.60% | 357.50% | 246.27% | 583.60% | |
销量 | 本月 | 114943 | 114183 | 53349 | 60834 |
去年同期 | 32800 | 31681 | 18711 | 12970 | |
今年累积 | 507314 | 504395 | 253975 | 250420 | |
去年累积 | 113213 | 110095 | 73424 | 36671 | |
累计同比 | 348.11% | 358.15% | 245.90% | 582.88% |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。