IT之家 8 月 1 日消息,2026 年 7 月汽车销量 / 交付数据现已陆续公布,其中比亚迪 7 月份销售 419211 辆位居榜首。
IT之家汇总 2026 年 7 月汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的车企,交付和销量统计口径不一,数据仅作参考;小米汽车仅公布“超 3 万”数据,因此按照 3 万进行排序,不代表真实排名):
车企 / 品牌 | 销量 / 交付量 | 子品牌销量 / 交付量 | 备注 |
比亚迪 | 419,211 辆 | 王朝 | 海洋:350,178 辆 | 同比增长 21.76%; 方程豹同比增长 190.6%; 海外 179,841 辆同比增长 124.3% |
方程豹:41,213 辆 | |||
腾势:19,196 辆 | |||
仰望:485 辆 | |||
上汽集团 | 338,606 辆 | 上汽乘用车:106,808 辆 | 同比增长 0.32%; 新能源汽车 176,673 辆,同比增长 50.67%; 出口及海外基地 141,656 辆,同比增长 72.55%; 上汽乘用车同比增长 78.21%; 上汽通用五菱同比下降 10.37%; 上汽大众同比下降 42.20%; 上汽通用同比下降 17.70%; 上汽大通同比增长 29.79%; 智己汽车同比增长 1.57%; 上汽正大同比增长 55.01%; 上汽通用五菱印尼同比增长 2.18%; 捷仕达名爵印度同比增长 26.53% |
上汽通用五菱:108,307 辆 | |||
| 上汽大众:46,000 辆 | |||
| 上汽通用:34,773 辆 | |||
| 上汽大通:22,542 辆 | |||
| 智己汽车:5,900 辆 | |||
| 上汽正大:3,077 辆 | |||
| 上汽通用五菱印尼:1,688 辆 | |||
| 捷仕达名爵印度:8,118 辆 | |||
奇瑞集团 | 276,820 辆 | / | 同比增长 23.3%; 成为中国首个单月出口突破 20 万辆的车企; 新能源汽车 129,067 辆,同比增长 97.5% |
吉利汽车 | 250,161 辆 | 吉利:197,942 辆 | 连续 5 个月同环比双增长; 新能源销量 160,165 辆同比增长 23%; 极氪同比增长 111%; 吉利银河 107,797 辆,同比增长 13%; 出口 106,663 辆再创新高,同比增长 202% |
领克:16,382 辆 | |||
极氪:35,837 辆 | |||
| 长安汽车 | 20.71 万辆 | 长安启源:39,841 辆 | 连续 6 个月海外交付同比大涨; 海外交付 8.23 万辆,同比增长 79.1%; 新能源交付 9.65 万辆,同比增长 28.8%; 长安启源 AQ 系列同比增长 103%; 深蓝汽车同比增长 7.52% |
| 深蓝汽车:29,213 辆 | |||
| 阿维塔:7,626 辆 | |||
| 长安汽车品牌:49,700 辆 | |||
| 长安凯程:19,600 辆 | |||
上汽通用五菱 | 120,050 辆 | 五菱红标:36,652 辆 | 海外出口 32,561 辆; 五菱星光 L 上市两周累计交付 5,650 辆 |
| 五菱银标:42,535 辆 | |||
| 华境 S:7,203 辆 | |||
| 长城汽车 | 108,067 辆 | 哈弗:56,272 辆 | 同比增长 3.54%; 7 月海外销售 62,015 辆; 7 月新能源车销售 34,651 辆; 哈弗同比增长 0.09%; WEY 同比下降 23.10%; 长城皮卡同比增长 16.22%; 欧拉同比增长 151.63%; 坦克同比下降 13.95% |
| WEY :7,725 辆 | |||
| 长城皮卡:16,006 辆 | |||
| 欧拉:10,820 辆 | |||
| 坦克:17,228 辆 | |||
零跑汽车 | 101,267 辆 | / | 同比增长 102%; 首个月销破 10 万的新势力; 零跑 A10 交付 28,593 辆; 零跑 D19 交付 10,043 辆 |
鸿蒙智行 | 45,046 辆 | / | 1-7 月累计交付 28.6 万辆,同比增长 13.7% |
小鹏汽车 | 38,027 辆 | / | 同比增长约 4% |
蔚来公司 | 35,934 辆 | 蔚来:20,008 辆 | 同比增长 71%; 蔚来品牌同比增长 57.9%; 乐道品牌同比增长 69.9%; 萤火虫品牌同比增长 143.9% |
乐道:10,155 辆 | |||
萤火虫:5,771 辆 | |||
广汽昊铂埃安 BU | 34,987 辆 | / | 同比增长 31.74%; 埃安 i60 销量 11,186 辆 |
理想汽车 | 30,468 辆 | / | 同比下降 0.86%; 环比下降 1.38% |
小米汽车 | 超 3 万辆 | / | / |
北汽新能源 | 25,074 辆 | 极狐:23,517 辆 | 同比增长 121.27%; 极狐同比增长 150.45% |
岚图汽车 | 13,189 辆 | / | 1-7 月累计交付 89,453 辆,同比增长 31% |
大众安徽 | 2,149 辆 | / | 同比增长 170% |
奕派科技 | / | / | 1-7 月交付 139,919 辆,同比增长 5% |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。